Daftar Harga Sepeda Polygon Murah Terbaru 2025
Berolahraga merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting untuk di lakukan oleh semua orang, bahkan menjadi suatu hal yang menyenangkan untuk di kerjakan, sebab selain bisa menggerakan badan dengan bebas juga mampu mengeluarkan keringat dengan cepat, bahkan berolahraga sepeda juga bisa menjadi sarana berekreasi yang sangat menghibur sebab selama di perjalanan kita bisa menemukan berbagai pemandangan yang menakjubkan serta bisa merasakan udara sejuk secara langsung.
Sekarang ini banyak sekali perusahan-perusahan sepeda yang menyajikan berbagai jenis dan model sepeda demi memenuhi keinginan masyarakat, yang semakin hari semakin membutuhkan sesuatu hal yang lebih modern untuk menunjang kebutuhannya. Salah satu yang cukup lekat di hati masyarakat hingga saat ini adalah polygon, yang menjadi salah satu vendor sepeda asli indonesia yang mampu mendobrak pasaran internasional dan hal ini merupakan salah satu pembuktian bahwa produksi polygon memiliki kualitas yang sangat tinggi.
Banyak sekali model sepeda yang telah di keluarkan oleh perusahaan ini, dan kesemuanya sudah mampu di sebar keberbagai pasaran, termasuk pasaran luar negeri, beberapa di antaranya, model sepeda gunung, sepeda bmx, sepeda lipat, sepeda anak hingga jenis sepeda lainnya yang mana kesemua sepeda tersebut telah di lengkapi dengan berbagai kelebihan serta telah melalui peroses uji kelayakan yang di lakukan di segala medan lintasan, hal ini di lakukan agar nantinya sepeda-sepeda tersebut bisa menjadi tunggangan yang nyaman dan aman untuk di gunakan.

Dalam soal harga, meskipun sepeda polygon termasuk sepeda kelas atas, namun rata-rata di bandrol dengan harga sepeda yang cukup terjangkau serta bervarisi, sehingga tidak heran jika polygon menjadi pesaing ketat dengan sepeda united yang sama termasuk sepeda lokal yang go internasional, sebab sama-sama memiliki kualitas yang teruji serta terpercaya sangat aman untuk di gunakan, sebab kedua sepeda tersebut sama-sama telah di bekali dengan berbagai keamanan yang mempuni misalnya pada bagian rem dan body yang di buat dari bahan berkualitas tinggi.
Polygon MTB Gunung Leasure | Harga |
VANDER 3.0 | 5.900.000 |
XTRADA 5 GREY | 5.376.000 |
MONARCH 2 LADY | 1.655.000 |
PREMIER 3.0 | 3.276.000 |
XTRADA 5.0 27.5 BLUE | 5.334.000 |
MONARCH 2 BLUE | 1.655.000 |
VANDER 2.0 | 5.100.000 |
PREMIER 2 | 3.086.000 |
VANDER 1.0 | 4.500.000 |
MONARCH 4 GREY | 2.078.000 |
B2W 26 | 2.566.000 |
RAYZ 2.0 | 3.400.000 |
XTRADA 5 BLACK | 5.374.000 |
MONARCH 3 BLUE | 1.867.000 |
XTRADA 4.0 27.5 | 4.913.000 |
MONARCH 4.0 White | 2.065.000 |
XTRADA 3.0 27.5 | 4.032.000 |
PREMIER 2.0 LADY | 2.675.000 |
MONARCH 2 BLACK | 1.655.000 |
XTRADA 6 | 6.508.000 |
RAYZ 1.0 | 2.688.000 |
PREMIER 4. | 3.643.000 |
Polygon MTB Gunung XC Sport | Harga |
PLATEAU 4.0 | 9.975.000 |
PLATEAU 5.0 | 12.3750.000 |
1SISKIU 6 | 7.743.000 |
1COZMIC CXR2.0 | 15.279.000 |
PLATEAU 2.0 | 6.778.000 |
1SISKIU29 6 | 8.299.000 |
SISKIU D6 | 9.245.000 |
1SISKIU 7 | 11.565.000 |
1SISKIU29 7 | 12.099.000 |
RECON 4.0 27.5 | 12.233.000 |
1COZMIC CXR1.0 | 12.877.000 |
RECON 3.0 27.5 | 10.531.000 |
RECON 2.0 27.5 | 8.744.000 |
SISKIU D7 new | 11.522.000 |
PLATEAU 3.0 | 7.957.000 |
RECON 1.0 27.5 | 6.454.000 |
Sepeda Polygon BMX | Harga |
RUDGE | 2.355.000 |
COZMIC DX24 | 4.555.000 |
RAZOR | 2.645.000 |
TRID CR | 8.255.000 |
TRID | 9.755.000 |
FRAMESET COZMIC DXP | 2.455.000 |
Polygon MTB Gunung Enduro | Harga |
Collosus AX3.0 | 35.758.000 |
COLLOSUS N6 New | 30.065.000 |
Collosus N8 2015 | 53.589.000 |
Collosus AX1.0 | 20.187.000 |
COLLOSUS N8 CHARCOAL | 53.555.000 |
Collosus AX2.0 | 26.546.000 |
Collosus N9 XX1 | 64.055.000 |
COLLOSUS N9 XTR | 64.055.000 |
Frameset Collosus AX3.0 | 15.757.000 |
Polygon Road Race FLATBAR | Harga |
HELIOS F1 | 4.788.000 |
HELIOS F3 | 5.999.000 |
Polygon MTB Gunung Trail | Harga |
COLLOSUS TX2.0 | 19.987.000 |
COLLOSUS T6 | 28.057.000 |
COLLOSUS T8 BLUE | 48.575.000 |
Collosus T8 | 47.575.000 |
COLLOSUS TX3 | 30.034.000 |
Entiat | 12.075.000 |
Polygon MTB Gunung Gravity | Harga |
COLLOSUS DH9 | 60.055.000 |
Collosus DH1.0 | 23.555.000 |
Frameset Collosus DH2.0 | 18.055.000 |
COLLOSUS FR1.0 | 20.555.000 |
COLLOSUS FR2.0 | 31.555.000 |
COLLOSUS DHX | 55.055.000 |
COLLOSUS DH2.0 | 30.055.000 |
Collosus DFR | 29.555.000 |
Polygon MTB Gunung Women’s | Harga |
Cleo 3.0 | 4.575.900 |
Cleo 2 | 3.395.900 |
Cleo 5.0 | 7.345.900 |
Cleo Hello Kitty | 4.150.900 |
Cleo 1.0 | 2.845.900 |
Cleo 4.0 | 5.845.900 |
Polygon Road Race Perfomance | Harga |
HELIOS A5.0 | 15.584.000 |
HELIOS A4 | 13.065.000 |
HELIOS A8X | 44.057.000 |
HELIOS A9X | 66.077.000 |
HELIOS A9 | 55.075.000 |
HELIOS A7 | 25.588.000 |
HELIOS A8 | 35.085.000 |
Polygon Road Race Endurance | Harga |
HELIOS C6 | 19.034.000 |
HELIOS C8X DISC | 43.021.000 |
STRATTOS S2 | 4.988.000 |
HELIOS C8X | 36.056.000 |
HELIOS C4 | 9.576.000 |
HELIOS C2 | 5.188.000 |
HELIOS C 3 | 7.288.000 |
HELIOS C6 DISC | 22.044.000 |
HELIOS C8 | 27.555.000 |
HELIOS C5 | 12.034.000 |
Polygon Urban Folding (Lipat) | Harga |
URBANO 3 | 3.599.000 |
URBANO 1 | 2.899.000 |
URBANO I3 | 4.199.000 |
URBANO HELLO KITTY | 3.899.000 |
Polygon Urban Hybrid | Harga |
HEIST 1.0 | 2.521.000 |
HEIST 3.0 | 3.922.000 |
HEIST 5.0 | 6.721.000 |
HEIST 2 | 3.811.000 |
Polygon Urban Speed Utility | Harga |
PATH I3 | 4.623.000 |
PAVE I5 | 6.023.000 |
PAVE I7 | 6.933.000 |
PAVE I3 | 4.275.000 |
PATH 2 | 3.043.000 |
Polygon Urban City | Harga |
SIERRA LITE ORANGE | 1.854.000 |
SIERRA DELUXE SPORTS LADY | 4.066.000 |
SIERRA LITE PURPLE | 1.833.000 |
SIERRA LITE BLACK | 1.875.000 |
SIERRA LITE 24 | 2.177.000 |
SIERRA HELLO KITTY | 3.488.000 |
Polygon Urban Tandem (gandengan) | Harga |
IMPRESSION AX | 5.150,000 |
IMPRESSION | 3.800.000 |
Sepeda Polygon Anak – anak | Harga |
HELLO KITTY 12 | 970.000 |
MONARCH 20 | 1.357.000 |
KERO KEROPPI 12 | 775.000 |
RASCAL 12 BLUE | 833,000 |
CROSSER 16 GREEN | 935.000 |
CROSSER 12 ORANGE | 820.000 |
ALICE 16 TOSCA | 977.000 |
CROSSER 16 BLUE | 900.000 |
RAPID 24 | 2.043.000 |
RAZOR | 2.815.000 |
CLEO 24 | 2.043.000 |
ALICE 16 PURPLE | 998.000 |
MONARCH 24 | 1.444.000 |
KERO KEROPPI 16 | 965.000 |
VANDER 20 | 1.879.000 |
HELLO KITTY 16 | 1.188.000 |
BAD BADTZMARU 16 | 1.090.000 |
RASCAL 12 GREEN | 844,000 |
BAD BADTZMARU 12 | 945.000 |
ALICE 12 PINK | 866.000 |
ALICE 12 LIGHT PINK | 845.000 |
CROSSER 12 RED | 820.000 |
RAYZ 24 | 2.655.000 |
RASCAL 16 ORANGE | 935.000 |
RELIC 24 | 2.233.000 |
HELIOS C2.0JR | 5.666.000 |
RASCAL 16 RED | 935.000 |
RELIC 20 | 1.906.000 |
CLEO 20 | 2.000.000 |
Polygon MTB Gunung XC Race | Harga |
Collosus SX2.0 | 19.800.000 |
Syncline 7 | 27.565.000 |
Syncline 5 | 19.745.000 |
Frameset Cozmic RX3.0 | 8.921.900 |
Cozmic RXX | 48.534.900 |
Collosus SX1.0 | 16.556.000 |
Cozmic RX3.0 27,5 | 29.565.700 |
Cozmic RX3.0 | 35.034.000 |
Collosus SXX | 48.064.000 |
Collosus SX3.0 | 28.076.000 |
Namun jika melihat dari banyaknya para pengguna, sedikit lebih unggul harga sepeda polygon terutama pengguna yang ada di indonesia, mungkin karena polygon selalu menghadirkan sepeda yang di butuhkan oleh masyarakat saat ini. Namun suatu hal yang perlu anda lakukan ketika akan berencana membelinya yaitu mengetahui seputar daftar harga sepeda polygon murah terbaru 2025 xtrada, bekas, xtrada 5.0, monarch, monarch 4.0, broadway 3.0, xtrada 4.0, monarch 3.0 serta model lainnya yang saat ini sudah tersebar di seluruh pasar indonesia.