Daftar Harga Sepeda Gunung Murah Terbaik Terbaru 2025
Kegiatan bersepeda sekarang ini bukan lagi menjadi aktivitas yang hanya di lakukan oleh orang-orang tertentu saja, namun sudah hampir semua kalangan menyukai aktivitas ini baik itu banyak di lakukan anak kecil hingga orang-orang dewasa. Bahkan tak sedikit dari mereka membuat sebuah group atau organisasi demi menyalurkan hobinya tersebut, seperti halnya sekarang sering kita lihat di jalanan-jalanan banyak sekali rombongan-rombongan yang mengendarai berbagai sepeda, bahkan banyak di antara mereka yang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya dengan mengendarai sepeda.
Melihat semakin berkembangnya hal tersebut di berbagai kalangan masyarakat luas, berdampak pada semua perusahaan yang semakin harinya terus bersaing menghadirkan berbagai jenis sepeda demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya hal ini sangat menguntungkan para pecinta olahraga sepeda, karena secara tidak langsung mereka bisa memilih dengan mudah sesuai dengan yang di inginkan, sebab banyak sekali hadir berbagai jenis sepeda yang bisa di tentukan yang selalu di hadirkan oleh berbagai perusahaan tersebut.
Jika di cermati dengan baik, sekarang ini banyak sekali jenis sepeda yang hadir di pasaan dengan model dan kualitas beragam, jika kita tidak paham setiap jenis-jenisnya tersebut maka akan merasa kebingungan ketika memilihnya, yang mana masing-masing jenis tersebut berpengaruh pada harga yang bervariasi seperti halnya harga sepeda united, sepeda polygon, hingga jenis sepeda lainnya. Namun yang cukup sulit untuk di tentukan adalah jenis sepeda gunung yang saat ini banyak sekali penggemarnya, karena jenis alat olahraga yang satu ini mampu mengarungi berbagai medan lintasan.

Sepeda gunung merupakan jenis sepeda yang di gunakan untuk melintasi medan-medan berat seperti halnya perbukitan, jalanan terjal, hingga lintasan yang penuh dengan bebatuan. Sehingga dengan begitu ketika kita ingin memilih sepeda ini maka harus benar-benar menentukan sepeda yang memiliki kualitas serta telah teruji ketahanan serta kekuatannya, terutama tahan terhadap segala benturan, Beberapa merk yang cukup terkenal saat ini seperti polygon, giant, trek, pacifik serta yang lainnya.
Sepeda Gunung Giant | Harga |
Giant SCR 1-2011 | 6.155.000 |
Giant SCR 3-2011 | 6.555.000 |
Giant Anthem X2-2011 | 25.500.000 |
Giant Anthem X3-2011 | 19.755.500 |
Giant Anthem X4-2012 | 16.755.900 |
Giant XTC 2-2012 | 14.867.000 |
Giant XTC 1-2011 | 17.755.000 |
Giant Anthem X FR-2012 | 10.245.000 |
Giant Anthem X1-2012 | 26.534.000 |
Giant Anthem X3-2012 | 18.514.000 |
Giant Anthem X1-2011 | 31.455.000 |
Giant Anthem X4-2011 | 14.753.000 |
Giant Anthem X Advanced SL 0-2011 | 67.572.000 |
Giant Anthem X0-2012 | 36.455.000 |
Giant SCR 2-2011 | 6.353.000 |
Giant Anthem X2-2012 | 22.800.000 |
Giant XTC 3-2011 | 9.566.000 |
Giant XTC 1-2012 | 13.156.000 |
Giant XTC 0-2012 | 19.159.000 |
Sepeda Gunung Scott | Harga |
Scott Com | 16.577.000 |
Scott Cannondale Quick 4 2013 | 7.555.000 |
Scott Scale 740 | 27.043.000 |
Scott Scale 600 Rc 2013 | 79.500.000 |
Scott Scale 10 2012 | 44.622.000 |
Scott Carbon | 28.532.000 |
Scott Ransom Ltd | 37.000.000 |
Scott Gambler 20 2015 | 53.500.000 |
Scott Genius Lt 30 | 28.023.000 |
Scott Scale 670 | 7.665.000 |
Scott Aspect 45 | 5.555.000 |
Scott Mtb Scale 40 | 6.213.000 |
Scott Genius Lt 10 2013 | 85.366.000 |
Scott Scale640 | 19.055.000 |
Scott Foil 20 | 45.111.000 |
Scott Scale 50 2012 | 15.000.000 |
Scott Spark 50 | 15.055.000 |
Scott Genius 50 | 19.0350.000 |
Sepeda Gunung Polygon Gravity | Harga |
Polygon Collosus FRX | 46.075.000 |
Polygon Frameset Collosus DH2.0 | 18.075.700 |
Polygon Collosus FR2.0 | 31.545.300 |
Polygon Collosus DH2.0 | 30.154.500 |
Polygon Collosus FR1.0 | 20.525.500 |
Polygon Collosus DFR | 30.065.900 |
Polygon Collosus DH1.0 | 23.145.000 |
Polygon Collosus DHX 2015 | 55.016.300 |
Sepeda Gunung Polygon Enduro | Harga |
Polygon Collosus AX2.0 | 26.585.400 |
Polygon Frameset Collosus AX3.0 | 15.444.600 |
Polygon Collosus N9 XX1 2015 | 51.054.200 |
Polygon Collosus AX3.0 | 35.775.000 |
Polygon Collosus N8 2015 | 51.025.100 |
Polygon Collosus AX1.0 | 20.195.300 |
Sepeda Gunung Polygon Enduro | Harga |
Polygon Collosus T8 | 47.575.600 |
Polygon Collosus TX3.0 | 30.095.400 |
Polygon Cozmic TX4.0 27.5 | 10.555.200 |
Polygon Collosus TX2.0 | 19.925.300 |
Polygon Entiat | 11.285.500 |
Polygon Cozmic TX3.0 27.5 | 6.965.100 |
Sepeda Gunung Polygon Enduro | Harga |
Polygon Cozmic RX29 2.0 | 23.250.900 |
Polygon Frameset Cozmic RX3.0 | 8.900.400 |
Polygon Frameset Collosus SX3.0 | 13.500.100 |
Polygon Cozmic RX3.0 | 35.000.300 |
Polygon Collosus SX1.0 | 16.500.400 |
Polygon Collosus SX2.0 | 19.875.500 |
Polygon Collosus SX3.0 | 28.000.600 |
Polygon Collosus SXX | 48.000.700 |
Polygon Cozmic RX2.0 | 26.100.400 |
Polygon Cozmic RX3.0 27,5 | 29.500.200 |
Polygon Cozmic RXX | 48.500.600 |
Polygon Cozmic RX1.0 | 20.500.800 |
Polygon Cozmic RX29 3.0 | 33.500.700 |
Polygon Syncline 5 | 18.250.200 |
Polygon Syncline 7 | 25.500.300 |
Sepeda Gunung Polygon Leisure | Harga |
Polygon Premier 4.0 | 3.175.500 |
Polygon Premier 4.0 27.5 | 3.295.000 |
Polygon B2W 26 (Bike To Work) | 2.300.000 |
Polygon Xtrada 3.0 | 3.595.000 |
Polygon Xtrada 4.0 | 4.275.000 |
Polygon Monarch 2.0 LADY | 1.720.000 |
Polygon Xtrada 5.0 | 4.525.500 |
Polygon Vander 1.0 | 4.595.500 |
Polygon Vander 2.0 | 5.175.500 |
Polygon Vander 3.0 | 5.945.500 |
Polygon Broadway 1.0 | 2.195.500 |
Polygon Broadway 2.0 | 2.550.500 |
Polygon Monarch 2.0 GENT | 1.720.500 |
Polygon Monarch 3.0 | 1.920.500 |
Polygon Rayz 2.0 | 3.450.500 |
Polygon Xtrada 3.0 27.5 | 4.050.500 |
Polygon Xtrada 4.0 27.5 | 4.900.500 |
Polygon Xtrada 5.0 27.5 | 5.350.500 |
Polygon Premier 2.0 LADY | 2.650.500 |
Polygon Premier 2.0 GENT | 2.650.500 |
Polygon Premier 3.0 | 3.115.500 |
Polygon Broadway 2.0 Black | 2.550.500 |
Polygon Broadway 3.0 | 3.250.500 |
Sepeda Gunung Polygon Women’s (Wanita) | Harga |
Polygon Cleo 1.0 | 2.845.500 |
Polygon Cleo 2.0 | 3.345.500 |
Polygon Cleo 3.0 | 4.575.500 |
Polygon Cleo 4.0 | 5.845.500 |
Polygon Cleo 5.0 | 7.345.500 |
Polygon Cleo Hello Kitty | 4.040.500 |
Sepeda Gunung Polygon XC Sport | Harga |
Polygon Recon 2.0 27.5 | 8.755.500 |
Polygon Plateau 2.0 | 6.745.500 |
Polygon Cozmic CX29 2.0 | 7.500.500 |
Polygon Cozmic CX29 3.0 | 11.500.500 |
Polygon Cozmic CX2.0 27.5 | 8.500.100 |
Polygon Cozmic CX3.0 | 10.250.500 |
Polygon Siskiu29 7 | 11.250.500 |
Polygon Recon 1.0 27.5 | 6.475.500 |
Polygon Recon 3.0 27.5 | 10.500.500 |
Polygon Plateau 5.0 | 12.300.500 |
Polygon Recon 4.0 27.5 | 12.555.600 |
Polygon Cozmic CX2.0 | 7.800.500 |
Polygon Cozmic CXR1.0 | 12.875.500 |
Polygon Siskiu 6 | 7.740.500 |
Polygon Plateau 3.0 | 7.995.500 |
Polygon Cozmic CXR2.0 | 15.250.500 |
Polygon Cozmic CX1.0 27.5 | 5.925.500 |
Polygon Cozmic CX1.0 | 5.700.500 |
Polygon Siskiu29 6 | 8.250.500 |
Polygon Cozmic CX29 4.0 | 15.800.500 |
Polygon Siskiu 7 | 10.750.900 |
Polygon Plateau 4.0 | 9.995.600 |
Sepeda Gunung United | Harga |
Monza XC 72 26 | 1.900.000 |
Fortress XC 77 26 | 3.100.000 |
Dominate 411 26 | 8.500.000 |
Dominate 012 26 | 5.250.000 |
Exotic FX 07 26 | 2.885.000 |
Nucleus XC 77 26 | 5.815.000 |
Epsilon 26 26 | 6.750.000 |
Dominate 079 26 | 7.989.000 |
Dominate 078 26 | 4.500.000 |
Venus XC 77 26 | 2.841.000 |
Infinite 411 26 | 10.000.000 |
Dominate 26 | 1.900.000 |
Command FX 72 26 | 2.250.000 |
Miami XC 01 26 | 1.395.000 |
Miami FX 07 26 | 3.000.000 |
Avand XC 77 26 | 2.700.000 |
Miami FX 77 26 | 4.000.000 |
Avand XC 26 | 2.600.000 |
United 3080 26 | 1.577.000 |
Fortress XC 72 26 | 2.248.000 |
Dominate 011 26 | 3.850.000 |
Blade XC 77 26 | 3.250.000 |
Command FX 73 26 | 2.250.000 |
Command FX 77 26 | 2.500.000 |
Radiant XCP 26 | 8.500.000 |
Comrade XC 72 26 | 2.220.000 |
Miami XC 77 26 | 3.000.000 |
Avalanche XC 72 26 | 1.825.000 |
Sepeda Gunung WimCycle | Harga |
MTB MAXXIS-DX | 2.125.500 |
MTB Diamante RX | 2.100.500 |
MTB Boxer 4.1 | 4.200.500 |
MTB Roadtech DX | 2.530.500 |
Sepeda Gunung Pacific | Harga |
Pacific Vigilon 5.0 | 2.300.000 |
Pacific Tarago Cx 7 | 2.000.000 |
Pacific Magenta 5.0 | 2.100.000 |
Pacific Tranzline 300 | 1.975.000 |
Pacific Esplendid 8.0 | 2650.000 |
Pacific Masseroni 7.0 | 1.850.000 |
Pacific Tranzline 900 | 3.500.000 |
Pacific Alligator | 2.400.000 |
Pacific X Track | 2.100.000 |
Pacific Vigilon | 1.700.000 |
Pacific Tranzline 100 | 1.800.000 |
Pacific Revolt 4.0 | 1.800.000 |
Pacific Spazio 5.0 | 3.150.000 |
Pacific Invert 6.0 | 2.400.000 |
Pacific Tranzline 600 | 2.250.000 |
Pacific Revolt 5.0 | 1.850.000 |
Pacific Invert | 1.800.000 |
Pacific Mazara 3.0 | 2.000.000 |
Pacific Tractor Dhx 3.0 | 1.900.000 |
Pacific Ventura 5.0 | 3.200.000 |
Pacific Mazara 5.0 | 2.200.000 |
Pacific Masseroni 3.0 | 1.800.000 |
Pacific Vanessa 3.0 | 1.700.000 |
Pacific Absolute Tx 1.0 | 1.750.000 |
Pacific Mazara 2.0 | 1.900.000 |
Pacific Esplendid 9.0 | 2.950.000 |
Selain harga sepeda gunung yang perlu di perhatikan kualitas tiap merknya pun harus benar-benar di cermati, jangan hanya karena di bandrol murah lalu jadi pilihan, namun lebih baik lagi jika harga murah kualitaspun sudah terjamin seperti halnya daftar harga sepeda gunung murah terbaru 2025 bekas, polygon, united, wimcycle, thrill, pacifik, scott, giant serta sepeda gunung di bawah 1 juta juga jenis sepeda lainnya yang sekarang telah banyak tersebar di berbagai pasaran seluruh indonesia.