Harga Produk Katalog Nu Skin Indonesia Kosmetik Terbaru 2025
Kubutuhan akan produk perawatan kulit khususnya bagi kalangan perempuan semakin hari semakin meningkat tinggi bahkan sekarang perawatan kulit tidak hanya sekedar di lakukan oleh orang-orang tertentu saja akan tetapi hingga masyarakat kecilpun tidak lepas dari salah satu produk kosmetik untuk perawatan meski keseharian mereka bukan bergelut dalam dunia karir. Dengan kejadian seperti ini maka brand-brand kosmetik mulai bermunculan baik itu yang datang dari luar atau brand lokal, sehingga sekarang ini di pasaran indonesia sendiri telah banyak sekali merk dan pusat perawatan kulit yang datang dari berbagai brand.
Seharusnya semakin banyak hadir beragam produk kosmetik bisa lebih menguntungkan dan mempermudah masyarakat agar bias memilih produk yang lebih sesuai baik itu dari sisi harga atau yang lainnya contoh salah satunya harga produk theraskin atau nu skin. Akan tetapi nyatanya semakin banyak hadir produk kosmetik yang hadir justru semakin mempersulit orang-orang untuk memilih mana yang lebih tepat, pasalnya tidak semua yang ada sekarang mampu memberikan kepuasan pada para konsumennya, bahkan tidak sedikit pula brand kosmetik yang hanya mengunggulkan harga murah tanpa memperhatikan kualitas produknya tersebut.
Oleh karena itu, adanya informasi ini bisa menjadi pengetahuan bagi anda semua yang ingin melakukan perawatan kulit dengan hasil maksimal tanpa adanya efek samping berbahaya pada kulit yaitu NU Skin. Menapa nu skin sangat di sarankan sebagai produk perawatan yang menjamin kesehatan dan hasilnya sebab meskipun nu skin termasuk brand luar akan tetapi produk-produk yang di hadirkan oleh nu skin benar-benar sudah sangat terjamin dari berbagai sisi, bahkan menurut testimoni banyak pengguna, mengakui bahwa hanya nu skin yang saat ini bisa memenuhi segala kebutuhan perawatan seluruh kulit.
Produk-produk nu skin telah di akui seluruh dunia sebagai salah satu produk perawatan yang paling baik di banding dari brand lainnya. Bahkan menurut penelitian para pengguna nu skin tidak hanya dari sebagian kalangan saja akan tetapi banyak arti-artis dunia yang lebih mempercayakan perwatannya pada produk nu skin. Jika begitu adanya maka sudah tentu nu skin benar-benar mampu memberikan sesuatu yang lebih istimewa selain membuat kulit lebih bersih dan sehat juga bekerja sangat cepat dan maksimal. Serta pernyataan ini bisa di buktikan langsung dengan cara menggunakannya atau bertanya pada para konsumen yang sudah lama menggunakan produk-produk nu skin.
Akan tetapi memang jika di indonesia sendiri nu skin belum begitu di kenal secara menyeluruh hingga kalangan menengah kebawah, hal ini di sebabkan bukan mereka tidak tahu keunggulannya akan tetapi rata-rata produk dari nu skin di bandrol dengan harga lumayan mahal menurut pandangan masyarakat indonesia. Padahal jika mereka sadar kualitas suatu produk apalagi ini berhubungan dengan masalah kesehatan kulit maka sudah pasti mereka akan sadar bahwa harga tidak akan menjadi masalah, asalkan tujuan perawatan yang sesungguhnya bisa terpenuhi dengan baik dan hasil memuaskan, dan ini juga yang di tawarkan oleh nu skin pada tiap produknya.
NU Skin ageLOC® | Harga |
ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels (2 pack) | 971.000 |
ageLOC® Y-Span® 1000PSV Pack | 22.583.000 |
ageLOC® Body Shaping Gel | 649.000 |
ageLOC® Body Shaping Gel Twin Pack (ID) | 984.000 |
ageLOC® Y-Span® | 2.560.000 |
ageLOC® Transformation Set | 4.977.000 |
ageLOC® Future Serum | 2.569.000 |
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra | 2.473.000 |
ageLOC® Radiant Day SPF 22 | 984.000 |
ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels (single) | 642.000 |
ageLOC® Transforming Night | 1.122.000 |
ageLOC® Galvanic Spa® Face 250PV FSP Pack | 6.015.000 |
ageLOC® Secret Of Youth 1000FSP Pack | 24.544.000 |
ageLOC® Dermatic Effect | 717.000 |
Galvanic Business Builder Package | 24.041.000 |
ageLOC® R2 | 1.861.000 |
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone | 619.000 |
ageLOC® R2 500PSV | 10.447.000 |
ageLOC® Galvanic Body Spa® 250PV FSP Pack | 6.018.000 |
Ultimate Anti-Aging Duo 1000PSV | 22.588.000 |
Nu Skin ageLOC® Home Spa | Harga |
ageLOC® Galvanic Body Spa® 250PV FSP Pack | 6.011.000 |
ageLOC® Body Shaping Gel Twin Pack (ID) | 973.000 |
ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels (single) | 647.000 |
Tru Face® Line Corrector | 884.000 |
ageLOC® Galvanic Spa® Face 250PV FSP Pack | 6.016.000 |
Nutriol® Hair Fitness Treatment | 1.272.000 |
ageLOC® Galvanic Spa® Facial Gels (2 pack) | 990.000 |
ageLOC® Body Shaping Gel | 648.000 |
Nu Skin Sistem Inti | Harga |
Nu Skin 180°® System | 4.148.000 |
pH Balance Mattefying Toner Combination to Oily Skin | 283.000 |
Nu Skin 180°® Face Wash | 716.000 |
Nu Skin 180°® Cell Renewal Fluid | 1.265.000 |
Tri-Phasic White® Essence | 923.000 |
Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18 | 963.000 |
Nu Skin Clear Action® Toner | 497.000 |
Nu Skin 180°® Night Complex | 1.026.000 |
Tri-Phasic White® Cleanser | 507.000 |
Tri-Phasic White® Radiance Mask | 1.263.000 |
Tri-Phasic White® Toner | 534.000 |
Tri-Phasic White® Day Milk Lotion SPF 15 | 718.000 |
Nu Skin Clear Action® Day Treatment | 616.000 |
Tri-Phasic White® Night Cream | 714.000 |
Pure Cleansing Gel | 355.000 |
Creamy Cleansing Lotion Normal to Dry Skin | 352.000 |
Nu Skin Clear Action® Night Treatment | 614.000 |
pH Balance Toner Normal to Dry Skin | 280.000 |
Moisture Restore® Day N/D | 631.000 |
Nu Skin 180°® AHA Facial Peel | 1.393.000 |
Moisture Restore® Day C/O | 621.000 |
Night Supply Nourishing Cream | 664.000 |
Celltrex®Ultra Recovery Fluid | 826.000 |
Nu Skin Clear Action® System | 2.134.000 |
Tri-Phasic White® System | 3.045.000 |
Nu Skin Clear Action® Cleanser | 578.000 |
Nu Skin Perawatan Wajah | Harga |
Nu Skin 180°® System | |
Tru Face® Line Corrector | 879.000 |
Face Lift® Sensitive Formula – Activator | 257.000 |
Face Lift® Mixing Bowl | 25.000 |
Polishing Peel | 493.000 |
Exfoliant Scrub Extra Gentle | 350.000 |
Tru Face® Revealing Gel | 744.000 |
Nu Skin 180°® AHA Facial Peel | 1.394.000 |
Face Lift® Sensitive Formula – Powder | 536.000 |
Tri-Phasic White® Radiance Mask | 1.266.000 |
Tri-Phasic White® Day Milk Lotion SPF 15 | 715.000 |
Face Care Speciality Kit | 1.277.000 |
Tru Face® Ideal Eyes | 968.000 |
Enhancer Skin Conditioning Gel | 315.000 |
Nu Skin 180°® Night Complex | 1.001.000 |
NaPCA Moisture Mist | 203.000 |
Facial Brush 2pk | 10.000 |
Night Supply Nourishing Cream | 644.000 |
Tri-Phasic White® Night Cream | 715.000 |
Moisture Restore® Day N/D | 601.000 |
Clay Pack | 350.000 |
Moisture Restore® Day C/O | 601.000 |
Epoch® Glacial Marine Mud® | 626.000 |
Intensive Eye Complex | 608.000 |
Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18 | 965.000 |
Nu Skin PERAWATAN SEKITAR MATA | Harga |
Nu Skin 180°® System | |
Tru Face® Ideal Eyes | 968.000 |
Intensive Eye Complex | 608.000 |
Tru Face® Line Corrector | 879.000 |
Nu Skin Perawatan Tubuh | Harga |
Liquid Body Lufra | 222.000 |
Liquid Body Bar | 250.000 |
Perennial Intense Body Moisturizer | 368.000 |
Body Bar Refill | 930.000 |
Nu Skin Fast Start Pack | Harga |
ageLOC® Secret Of Youth 1000FSP Pack | 24.539.000 |
ageLOC® Galvanic Body Spa® 250PV FSP Pack | 6.006.000 |
ageLOC® Galvanic Spa® Face 250PV FSP Pack | 6.006.000 |
Nu Skin Suplemen & Vitamin Nutrisi Pharmanex | Harga |
LifePak® | 1.163.000 |
MarineOmega | 832.000 |
Nu Healthy Family Package | 2.324.000 |
g3 Superfruit 2 Bottle Pack | 1.645.000 |
Jungamals 90s | 429.000 |
Nu Skin ageLOC TR90 | Harga |
ageLOC® TR90® System (Cokelat) | 22.165.000 |
ageLOC® TR90® Trimshake Individual Vanilla | 1.201.000 |
ageLOC® TR90® System (Vanilla) | 22.165.000 |
ageLOC® TR90® Trimshake Individual Chocolate | 1.201.000 |
ageLOC® TR90® Trimshake Twinpack Chocolate | 2.217.000 |
TR90 Testimonial Booklet 1st Edition | 50.000 |
ageLOC® TR90® Trimshake Twinpack Vanilla | 2.217.000 |
ageLOC® TR90® Jumpstart | 1.701.000 |
TR90 Brochure 5 pk | 30.000 |
Nu Skin Pertahanan Imun | Harga |
ReishiMax GLp® | 1.163.000 |
Nu Skin Energi | Harga |
CordyMax Cs-4® | 626.000 |
Nu Skin aKesehatan Jantung | Harga |
MarineOmega | 832.000 |
Optimum Omega | 353.000 |
Cholestimax | 828.000 |
Nu Skin Perlindungan Sel | Harga |
Tegreen97® 30s | 362.000 |
Tegreen97® 120s | 1.224.000 |
Nu Skin Ketajaman Pikiran | Harga |
GinkgoMax | 626.000 |
Nu Skin Pertahanan Imun | Harga |
VitaMeal Consumption 1 Bag 2385g | 299.000 |
Vitameal Donation 5 Bag (5x2385g) | 1.494.000 |
Vitameal Donation 1 Bag 2385g | 299.000 |
Bagi anda yang sedang mencari referensi harga produk nu skin di pasaran untuk tahun ini maka bisa menggunakan tabel di atas, yang mana kami telah merangkumnya dengan lengkap tinggal mencermati satu per satunya dengan baik. Silahkan pelajari lebih cermat lagi semua yang masih ada kaitannya dengan harga produk katalog nu skin indonesia kosmetik terbaru 2025 kosmetik member macam cream untuk wajah dan kegunaannya jerawat liquid body lufra menghilangkan flek hitam care tegreen dan lain sebagainya.