Daftar Harga Spesifikasi Laptop Notebook Asus Terbaru 2025
Dari sekian banyaknya merk laptop notebook yang sekarang ini tersebar di berbagai pasaran dunia, salah satunya adalah asus yang merupakan pemain lama dalam menghadirkan berbagai elektronik telekomunikasi seperti halnya komputer pc, netbook, notebook, laptop telephone genggam, serta alat komputer lainnya. Bukan hanya populer sebagai perusahaan yang selalu menyajikan barang berkualitas saja tetapi juga asus ini sangat di kenal sebagai vendor elektronik yang selalu mengedepankan kepuasan serta kenyamanan para konsumennya, sehingga dengan begitu tidak heran jika hingga saat ini asus menjadi salah satu perusahaan terbesar dunia dalam bidangnya.
Dari sekian banyaknya jenis elektronik yang di keluarkan oleh perusahaan asal taiwan ini, salah satu yang menjadi produk unggulannya adalah laptop notebook asus, hal ini bisa di buktikan dari semakin meningkatnya para pengguna barang tersebut di berbagai kalangan masyarakat, terlebih lagi harga laptop asus ini bisa di jangkau semua kalangan sehingga para pelajar seperti mahasiswa anak-anak sekolah juga bisa menjangkaunya dengan sangat ringat, serta banyaknya pilihan yang bisa di tentukan.
Banyak sekali keuntungan serta kelebihan yang bisa di rasakan oleh para pengguna laptop notebook asus, terutama ketahanan yang tidak perlu di ragukan lagi karena perangkat dari merk ini telah di lengkapi dengan Ketahanan Build yang sangat baik, bahkan berdasarkan data dari rescuedoctom pada tahun 2010 ketahanan build laptop notebook Asus adalah yang terbaik di dunia, perangkat ini hanya akan mengalami kerusakan sekitar 15% dalam kurun waktu tiga tahun, dan hal ini telah di buktikan oleh para konsumennya.
Terhitung hingga saat ini telah banyak sekali jenis laptop asus yang telah tersebar di berbagai daerah, bahkan sebagian besar produk asus ini telah sukses di pasarkan di 58 negara seluruh dunia dengan berbagai tipe dan jenis laptopnya. Dan hal semacam ini belum tentu bisa di lakuakan oleh sebuah perusahaan, jika produk tersebut tidak teruji soal kualitasn ya dan ini telah di buktikan oleh asus. Tetapi hal yang paling menarik perhatian semua konsumennya yaitu harga laptop asus terbilang standar bisa terjangkau oleh siapa saja.
Tipe Laptop Notebook Asus | Spesifikasi | Harga |
ASUS ZenBook UX303UB | Core i7, 2.5 GHz DDR3L SDRAM, 8GB, HDD, 1TB 13.3 inches, Windows 10 Home | 13.795.000 |
ASUS A455LD-WX059D | Core i7, Core i3, up to 3.1 GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 1TB, 500GB 14 inches, Free DOS | 6.225.500 |
ASUS X450CC-WX284D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 5.775.900 |
ASUS A455LB-WX033D | Core i5, 2.4 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches | 7.895.000 |
ASUS Eee PC 1025CE-PUR006W | Atom, 1.86 GHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 10.1″ LED Backlight, Free DOS | 2.995.000 |
ASUS Eee PC 1015PD | Atom, 1.66GHz DDR3, 2GB, 1GB, HDD, 160GB, 250GB, 320GB 10.1incheses, Windows 7 Starter | 2.967.000 |
ASUS A46CB-WX023D | Core i3, 1.80 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14.0″ 16:9 LED Backlight, Free DOS | 6.559.500 |
ASUS A455LF-WX052D | Core i3, 1.7 GHz DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 5.535.000 |
ASUS A46CB-WX231D | Core i3, 1.8 GHz, 3 MB Cache) DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14 inches LED, Free DOS | 6.095.000 |
ASUS Eee PC 1015B | AMD, 1.2/1.0 GHz DDR3, 2GB, 1GB, HDD, 250GB, 320GB 10.1inches, Windows 7 Starter | 1.455.400 |
ASUS Transformer Book TX300-C4026H | Core i5, 1.7GHz Turbo 2.6?GHz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 320GB, 128GB 13.3inches 16:9 IPS Glare panel | 16.234.400 |
ASUS X200CA | Core i3, Pentium Dual Core, Celeron Dua DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750G 11.6inches 16:9 LED BAcklight, Windows | 2.947.500 |
ASUS Transformer Book T100TA-DK046H | Atom, up to 2.39 GHz 2GB, HDD+SSD, 500GB, 32GB 10.1inches LED IPS display with multi | 4.655.000 |
ASUS X451CA-WX148D | Pentium Dual Core, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.455.000 |
ASUS X200MA-KX638D | Celeron, 2.16 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 11.6 inches | 3.055.000 |
ASUS Eee PC 1002HA | AMD, 1.6Ghz 1GB, HDD, 160GB 10inches, Windows XP Home | 7.075.700 |
ASUS Transformer Book T100TA-DK025H | Atom, 1.46 – 2.39 GHz, 2M L2Cache Glare DDR3, 2GB, HDD+eMMC, 500GB, 32GB 10.1 inches LED IPS Multi-touch screen Model Terbaru | 4.977.000 |
ASUS A43SD | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual DDR3, 8GB, HDD, 320GB, 500GB, 640GB, 750GB 14.0″ 16:9 HD × LED Backlight | 5.355.500 |
ASUS X450CA-WX242D | Celeron, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.555.300 |
ASUS X301A-RX015R | Core i3, 2.30Ghz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14 inches, Windows 7 Home Basic | 6.155.500 |
ASUS ZENBOOK UX21E | Core i7, Core i5, 1.80GHz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 250GB, 128GB 11.6inches, Windows 7 Professional | 10.887.175 |
ASUS A43E | Core i3, 1333MHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 500GB 14.0inches, Windows 7 Home Basic | 4.212.825 |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD | Core i3, Core i5, Core i7, 1.70 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB, 750GB, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 6.266.000 |
ASUS ROG G752VY-GC346T | Core i7, 2.60 GHz DDR4, 32GB, HDD+SSD, 1TB, 512GB 17.3 inches, Windows 10 64 Bit | 36.695.000 |
ASUS X43E-VX794D | Pentium Dual Core, 1.6 GHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14″ LED Backlit, Free DOS | 3.565.000 |
ASUS Transformer Book T300 Chi-FH057H | Core M, 1.2 GHz DDR3L, 8GB, SSD, 128GB 12.5 inches, Microsoft Windows 8.1 | 14.755.000 |
ASUS A42F-VX085D | Core i3, 2.26Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Free DOS | 4.555.000 |
ASUS X200MA-KX153H | Celeron, 1.8GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 11.6 inches, Free DOS | 3.545.000 |
ASUS UX302LG-C4026H | ACore i7, (1.8 GHz, Cache 4MB) DDR3 SDRAM, 8GB, HDD+SSD, 750GB, 16GB 13.3 inches IPS FHD LED Backlight Touch | 18.585.000 |
ASUS A450CA-WX219D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches HD Color Shine (LED), Free DOS | 4.855.000 |
ASUS Eee PC 1225B | AMD, 1.65GHz DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB 11.6inches, Windows 7 Home Premium | 3.955.000 |
ASUS Essential PU451LD | Core i3, Core i5, Core i7 DDR3L SDRAM, HDD, 1TB, 320GB, 500GB14 inches | 10.000.000 |
ASUS K43U-VX070D | AMD, 1.65Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14 inches, Free DOS | 3.955.850 |
ASUS P450LDV-WO209D | Core i5, 1.7 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches, Free DOS | 7.499.500 |
ASUS X455LA-WX082D | Core i3, 1.90 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 4.976.000 |
ASUS A450CC-WX250D | Core i5, 1.8GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Free DOS | 5.755.500 |
ASUS N550JV-CN300H | Core i7, 2.4GHz, Max Turbo Frequency 8GB, HDD, 1TB 15.6inches Non-Glare LCD Panel, LED bac | 14.455.000 |
ASUS Eee PC 1225C-SIV015W | AMD, 800MHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 11.6inches, Free DOS | 3.075.000 |
ASUS A455LF | Core i3, Core i5, 1.7 GHz DDR3 SDRAM, 2GB, 4GB, HDD, 500GB 14 inches, Free DOS | 5.345.000 |
ASUS ROG GL552VX-DM018D | Core i7, 2.6 GHz DDR4, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 12.399.000 |
ASUS ZENBOOK UX305FA | Core M 8GB, 4GB, SSD, 1TB, 256GB 13.3 inches, Windows 8.1 | 9.865.000 |
ASUS A450LC-WX048D | Core i5, 1.6GHz Turbo Up to 2.6GHz DDR3, 4GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches Clear SuperView LED Backlight | 6.485.000 |
ASUS X450CC-WX143D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches HD Color Shine (LED), Free DOS | 5.722.000 |
ASUS A451LB-WX076D | Core i3, 1.7GHz DDR3, 4GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 6.155.500 |
ASUS A450CA-WX102D | Celeron Dual Core, 1.50 GHz, 2Mb Cache DDR3, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB 14 inches, Not Included | 3.825.500 |
ASUS Transformer Book T300 Chi-FH015P | Core M, 1.2 GHz DDR3L, 8GB, SSD, 128GB 12.5 inches, Windows 8.1 Pro 64 bit | 17.955.000 |
ASUS X553MA-SX827D | Celeron, 2.16 GHz DDR3L, 2GB, HDD, 500GB 15.6 inches | 3.445.000 |
ASUS Transformer Book Flip TP200SA-FV0155D | Pentium Quad Core, 2.4 GHz DDR3L, 4GB, SSD, 128GB 11.6 inches | 5.764.000 |
ASUS Eee PC 1025C-BLU007W | AMD, 1.86Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 10.1inches | 2.785.000 |
ASUS Eee PC 1025C | Atom, 1.6GHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB, 500GB 10.1inches, Windows 7 Home Premium, | 3.156.525 |
ASUS A450CA-WX110D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches LED, Free DOS | 5.555.000 |
ASUS ZENBOOK UX305FA-FB247H | Core M, 1.2 GHz DDR3, 8GB, SSD, 512GB 13.3 inches, Windows 8.1 (FREE upgrade | 14.995.000 |
ASUS A555LF-XX225D | Core i3, 1.7 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 15.6 inches | 5.595.000 |
ASUS X451CA-VX126D | Core 2 Duo, Celeron, 1.5Ghz 2GB, HDD, 500GB 14 inches LED, Free DOS | 3.455.000 |
ASUS A555LF | Core i3, Core i5 DDR3L SDRAM, 2GB, 4GB, HDD, 500GB 15.6 inches, Windows 10 Home DOS | 5.495.500 |
ASUS X450CA-WX243D | Core i3, 1.80 GHz, Cache 3MB DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches LED, Free DOS | 4.785.000 |
ASUS TAICHI 21 | Core i7, 1.9GHz up to 3.0Ghz DDR3, 4GB, SSD, 256GB 11.6inches, Windows 8 | 22.355.000 |
ASUS Eee PC 1015PX | Atom 2GB, HDD, 250GB, 320GB 10.1inches, Windows 7 Starter | 1.645.000 |
ASUS A43SJ-VX402D | Core i3, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.1inches, Free DOS | 5.405.000 |
ASUS U32U-RX011R | AMD, 1.65GHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 13.3 inches, Windows 7 Home Basic | 5.250.000 |
ASUS X451CA-WX149D | Pentium Dual Core, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.495.500 |
ASUS Eee PC 1225C-SIV015W | AMD, 800MHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 11.6inches, Free DOS | 3.075.000 |
ASUS X451CA-VX067D | Core i3, 1.80 GHz, 3MB Cache DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Tidak Termasuk | 4.656.000 |
ASUS X200MA-KX437D | Celeron, 2.16 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 11.6 inches, Free DOS | 2.845.500 |
ASUS A43SJ-VX792D | Pentium Dual Core, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14.0inches, Free DOS | 4.754.000 |
ASUS N550JV-CM208H | Core i7, 2.4GHz DDR3, 8GB, HDD, 1TB 15.6inches (16:9) CD Panel Screen | 15.449.000 |
ASUS Eee PC 1215B | AMD, 1.0GHz/1.2GHz/1.65GHz DDR3, 2GB, 3GB, 4GB, HDD, 250GB, 320GB 12.1inches, Windows 7 Home Premium | 2.055.000 |
ASUS VivoBook S400CA-CA095H | Core i5, 1.7GHz (Dualcore up to 2.6Ghz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 24GB 14 inches, Windows 8 | 8.213.000 |
ASUS X452EA-VX017D | AMD, 1.4 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.577.000 |
ASUS N550JK | Core i5, Core i7 DDR3L SDRAM, 16GB, 8GB, HDD, 750GB, 1TB 15.6 inches, Free DOS, Windows 8.1 | 15.055.000 |
ASUS Eee Book X205TA | Atom, 1.33 GHz DDR3L SDRAM, 2GB, eMMC 11.6 incheses, Windows 8.1 | 3.895.000 |
ASUS A455LF-WX051D | Core i3, 1.7 GHz DDR3 SDRAM, 2GB, 500GB 14 inche | 5.425.500 |
ASUS A450CC-WX154D | Core i3, 1600MHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 5.455.400 |
ASUS ROG GL552VW-CN461D | Core i7, 2.6 GHz DDR4, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 14.285.000 |
ASUS X43U-VX017D | AMD, 1Ghz DDR3, 1GB, HDD, 320GB 14 inches, Not Included | 3.432.825 |
ASUS A555LF-XX120D | Core i5, 2.2 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 15.6 inches | 7.199.000 |
ASUS A44H-VX185D | Core i3, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14 inches, Free DOS | 5.054.000 |
ASUS ROG G73SW-91073V | Core i7, 2.9Ghz DDR3, 8GB, HDD, 1TB, 500GB 15.6inches, Windows 7 Home Premium | 12.556.000 |
ASUS Eee PC 1015BX | AMD, 1.2Ghz DDR3, 1GB, 2GB, HDD, 250GB, 320GB, 500GB 11.1inches, Windows 7 Starter | 2.656.000 |
ASUS X301A-RX001R | Core i3, 2.4GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14″ Crystal LED backlight, Windows 7 | 7.664.000 |
ASUS A450CC-WX261D | Core i5, Core i3, 1.8 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 6.040.000 |
ASUS Transformer Book T100TA-DK066H | Atom, up to 2.39 GHz 2GB, HDD+SSD, 500GB, 32GB 10.1inches LED IPS display with multi-t | 5.144.400 |
ASUS K42F-VX162D | Pentium Dual Core, 1.86Ghz DDR3, 1GB, HDD, 320GB 14.0″ LED Backlight | 2.545.000 |
ASUS Eee PC 1215B-SIV002B | AMD, 1.6Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 12.1inches | 3.565.000 |
ASUSPRO ESSENTIAL PU451LD | Core i3, Core i5, Core i7 DDR3L, 16GB, 4GB, 2GB, HDD, 320GB, 500G 14 inches, Windows 7 Professional | 6.822.000 |
ASUS X452EA-VX027D | AMD DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.599.000 |
ASUSPRO ADVANCED BU201LA-DT020G | Core i7, 1.7 GHz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 8GB 12.5 inches, Microsoft Windows 7 Profes | 17.195.000 |
ASUS X451CA-VX065D | Celeron DDR3, 2GB, HDD, 1TB, 500GB 14inches 16:9, Windows 8, Windows 8 Pro | 3.495.000 |
ASUS ROG GL552JX-DM356D | Core i7, 2.0 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 12.050.000 |
ASUS P450LAV-WO264D | Core i3, 1.7 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 5.455.000 |
ASUS X452CP-VX039D | Core i3, 1.8GHz – 3M Cache DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 5.422.600 |
ASUS X455LA | Core i3, Core i5, Core i7 DDR3L, 8GB, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB 14″, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 3.345.000 |
ASUS A455LD-WX101D | Core i5, 1.7GHz, up to 2.7GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14″, Free DOS | 6.895.500 |
ASUS A43SJ-VX399D | Core i3 DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Not Included | 5.400.000 |
ASUS A451LB-WX090D | Core i7, 1.8GHz, Max Turbo Frequency 2 DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14inches HD Color Shine LED, Free DOS | 8.985.000 |
ASUS X452CP | Core i3, Core i5, Pentium Dual Core DDR3L, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB 14inches, Windows 8, Windows 8 Pro | 4.977.800 |
ASUS X450LD | Core i3, Core i5, Core i7 DDR3L, 8GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750 14inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 7.651.000 |
ASUS T100TA-DK005H | Atom, 1.33GHz up to 1.86GHz DDR3, 2GB, HDD+SSD, 500GB, 32GB 10.1inches LED IPS Multi-touch screen | 4.955.800 |
ASUS X301A-RX012R | Core i3, 2.4GHz DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 500GB 14″ LED, Windows 7 Home Basic | 7.365.000 |
ASUS X552WA | AMD DDR3L, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1 | 3.445.000 |
ASUS A455LF-WX050D | Core i3, 1.7 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 5.425.700 |
ASUS N550JV-CN301D | Core i5, 2.8 GHz up to 3.4GHz DDR3L, 8GB, 16GB, HDD, 1TB 15.6inches HD Color Shine LED, Free DOS | 10.543.000 |
ASUS A43SJ-VX141D | Core i3 DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Free DOS | 5.545.000 |
ASUS X455LA-WX401D | Core i3, 1.7 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 4.488.000 |
ASUS VivoBook S300CA | Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pen 4GB, HDD, 320GB, 500GB 13.3″ 16:9 HD LED Backlight Glare panel | 8.025.000 |
ASUS S451LB-CA091H | Core i5, 1.6GHz , 3M Cache DDR3, 4GB, HDD, 750GB 14 inches, Windows 8 | 8.745.000 |
ASUS A43SJ-VX401D | Core i3, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Free DOS | 5.223.700 |
ASUS X453SA-WX002D | Celeron Dual Core, 1.6 GHz 2GB, 500GB 14 inches | 3.355.000 |
ASUS Eee PC 1215P | Atom, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 250GB, 500GB, 320GB 12.1inches, Windows 7 Home Premium | 2.056.000 |
ASUS A43SJ-VX400D | Core i3 DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Free DOS | 5.405.000 |
ASUS ROG G752VY-GC344T | Core i7, 2.6 GHz DDR4, 8GB, HDD, 1TB, 1TB 17.3 inches, Windows 10 64bit | 28.155.500 |
ASUS X450JF-WX023D | Core i7, 2.4 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches, Tidak Termasuk | 9.165.000 |
ASUS X453SA | Celeron Dual Core, Celeron Quad Core, DDR3L SDRAM, 2GB, HDD, 1TB, 500GB 14 inches, Windows 10 Home Windows 10 Pro | 3.256.000 |
ASUS A455LB-WX034D | Core i7, 2.4 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches | 8.955.000 |
ASUS X44H-VX107D | AMD, 1.6Ghz DDR3, 4GB, HDD, 320GB 14 inches, Free DOS | 3.692.100 |
ASUS X453MA | Celeron Dual Core, Pentium Quad Core DDR3 SDRAM, 8GB, 2GB, HDD, 320GB, 500GB 14 incheses | 3.435.000 |
ASUS N550JV-CN301H | Core i5, (1.6 GHz, Cache 3MB) Max Turbo DDR3L, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Windows 8 | 12.455.000 |
ASUS ROG G501VW-FI174T | Core i7 DDR4, 16GB, SSD, 512GB 15.6 inches, Windows 10 64 Bit | 23.355.500 |
ASUS A450CA-WX107D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 4.865.000 |
ASUS Eee PC 1015E | Celeron Dual Core DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB 10.1inches 16:9 LED Backlight anti-glar | 3.222.000 |
ASUS X550ZE-XX033D | AMD, 2.5 GHz DDR3L SDRAM, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 5.955.000 |
ASUS X553MA-SX825D | Celeron Dual Core, 2.16GHz, Up to 2.58GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 15.6inches, Free DOS | 3.455.000 |
ASUS X451CA-VX066D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 4.865.900 |
ASUS Transformer Book TX201LA-CQ019H | Core i5, Core i7, Up to 2.6GHz DDR3, 6GB, 2GB, HDD+eMMC, 500GB, 16GB 11.6 inches IPS FHD, Windows 8, Android | 11.634.000 |
ASUS VivoBook S400CA-CA059H | Core i3, 1.8GHz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 24GB 14inches LED Multitouch Screen, Windows 8 | 6.719.000 |
ASUS X200MA-KX436D | Celeron, 2.58 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 11.6 inches | 2.887.000 |
ASUS VivoBook S451LB | Core i3, Core i5, Core i7 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750GB, 1TB 14inches, Windows 8, Windows 8 Pro | 8.799.000 |
ASUS A455LF-WX039D | Core i5, 2.2 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14 inches | 6.655.000 |
ASUS A43SJ-VX404D | Core i3, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14.0inches, Not Included | 5.405.000 |
ASUS A455LD-WX060D | Core i7, 3.1 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches, Free DOS | 8.999.000 |
ASUS Transformer Book T100 | Atom Quad Core, 1.33GHz 2GB, HDD+eMMC, 500GB, 32GB, 128GB 10.1inches, Windows 8.1 Model Terbaru | 4.788.000 |
ASUS A55VM-SX029D | Core i5, 2.5Ghz, 3.1Ghz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 15.6 inches, Free DOS | 10.486.000 |
ASUS N550JK-CN537H | Core i7, 2.5 GHz. up to 3.50 GHz DDR3L, 4GB, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1 | 15.395.000 |
ASUS X200MA | Pentium Dual Core, Atom, Celeron Dual Core DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 500GB, 750GB, 1TB 11.6″ 16:9 HD, Windows 8.1, Windows 8.1 | 2.854.012 |
ASUS A450LC-WX049D | Core i5, 1.6GHz, Max Turbo Frequency: 2 DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14inches | 6.799.000 |
ASUS X200MA-KX439D | Celeron Dual Core, 2.16 GHz Dual Core DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 500GB 11.6 inches | 2.855.000 |
ASUS N501JW | Core i7 DDR3 SDRAM, 8GB, 16GB, HDD+SSD, 1TB, 128GB 15.6 inches, Windows 10 Home | 17.855.000 |
ASUS A450LC-WX055D | Core i7, (1.8 GHz) Turbo Frequency: 3 GHz DDR3, 4GB, HDD, 750GB 14inches, Free DOS | 8.650.000 |
ASUS A451LB-WX077D | Core i5, 1.6 Ghz up to 2.6 GHz Turbo Boost DDR3, 4GB, HDD, 750GB 14 incheses HD Color Shine (LED), Free DOS | 6.955.000 |
ASUS A455LD-WX110D | Core i3, 1.9 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 5.976.000 |
ASUS A42F-VX113D | Core i3, 2.4Ghz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 14.0inches | 3.307.000 |
ASUS A555LF-XX123D | Core i5, 2.2 GHz 4GB, HDD, 500GB 15.6 inches | 7.155.000 |
ASUS X450CA-WX109D | Celeron Dual Core, Core i3, 1.5GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Free DOS | 4.795.000 |
ASUS A43TA-VX049D | AMD, 2.3Ghz DDR3, 4GB, HDD, 750GB 14 inches | 5.448.825 |
ASUS A555LB-FI477D | Core i5, 2.2 GHz 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 9.155.000 |
ASUS Eee PC 1015PW | Atom, 1.66GHz DDR3, 2GB, HDD, 320GB 10.1inches, Free DOS | 2.850.000 |
ASUS A550CC-XX470D | Core i5, 1.80 GHz, Max Turbo Frequency DDR3, 12GB, 4GB, HDD, 750GB 15.6inches, Free DOS | 6.945.000 |
ASUS X550ZE | AMD DDR3L SDRAM, 4GB, HDD, 500GB, 750GB, 1TB 15.6 incheses, Windows 8.1, Windows 8.1 | 5.895.000 |
ASUS A450LC-WX050D | Core i5, 1.6GHz, Max Turbo Frequency: 2 DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14inches, Windows 8 | 6.799.500 |
ASUS A46CB-WX232D | Core i5, Core i7, 1.7GHz DDR3, 4GB, HDD, 750GB 14inches LED backlight, Free DOS | 9.859.000 |
ASUS X553MA-SX824D | Celeron Dual Core, 2.13 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 15.6 inches, Free DOS | 3.349.000 |
ASUS ROG G751JY | Core i7, up to 3.5GHz(i7-4710HQ), up to DDR3L SDRAM, 32GB, 8GB, HDD+SSD, 1TB, 2 17.3 inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 22.355.000 |
ASUS X550DP | AMD DDR3L, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750 15.6inches 16:9 HD, Windows 8, Windows | 4.965.000 |
ASUS X201E-KX161D | Celeron Dual Core, 1.5GHz DDR3, 4GB, HDD, 320GB 11.6 inches (16:9) LED Backlight TFT | 3.645.000 |
ASUS A455LF-WX016D | Core i5 4GB, HDD, 500GB 14 inches | 7.195.500 |
ASUS A43SA-VX023D | Core i5, 2.4Ghz DDR3, 2GB, HDD, 640GB 14.0inches, Not Included | 6.615.500 |
ASUS A450CA-WX105D | Core i3, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 4.845.000 |
ASUS ROG G551VW-FI157T | Core i7, 2.60 GHz DDR4, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches | 16.095.000 |
ASUS A455LF-WX042D | Core i5, 2.2 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14 inches | 5.425.000 |
ASUS Vivobook S551LB-CJ131H | Core i5, Core i7, 1.6 GHz Max Turbo DDR3, 4GB, HDD+SSD, 750GB, 1TB, 24GB 15.6 inches, Windows 8 | 8.475.500 |
ASUS A450CC-WX152D | Pentium, 1.8GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches LED, Free DOS | 5.025.000 |
ASUS A455LN-WX005D | Core i7, Up to 3.1 GHz DDR3, 4GB, HDD, 1TB 14 inches, Free DOS | 7.455.000 |
ASUS X452EA-VX026D | AMD, 1.4 GHz DDR3L, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Tidak Termasuk | 3.655.000 |
ASUS ROG G550JX-CN085H | Core i7, 2.6 GHz DDR3, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1 SL | 14.305.000 |
ASUS X550JX | Core i7 DDR3, 4GB, 12GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Windows 10 Home DOS | 9.755.000 |
ASUS Transformer Book T300 Chi | Core M DDR3 SDRAM, 4GB, 8GB, SSD, 128GB, 256GB 12.5inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 14.499.000 |
ASUS K43TK-VX031D | AMD, 1.5Ghz, 1.65Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Not Included | 5.099.000 |
ASUS Transformer Book T300LA | Core i3, Core i5, Core i7 4GB, 8GB, SSD, 64GB, 128GB, 256GB 13.3inches 16:9 IPS FHD, Windows 8 | 17.725.500 |
ASUS N43SL-V2G-VX224V | Core i5, Core i7, 2.3Ghz DDR3, 4GB, HDD, 640GB 14 inches, Windows 7 Home Premium | 9.050.000 |
ASUS S551LB-CJ207H | Core i7, (1.8 GHz, Cache 4MB) with Turb DDR3L, 8GB, 4GB, HDD, SSD, 1TB, 24GB 15.6 inches, Windows 8 | 11.485.000 |
ASUS ROG GL752VW | Core i5, Core i7 DDR4, HDD, SSD 17.3 inches, Windows 10 Home | 16.455.000 |
