Daftar Harga Merk Komputer Desktop PC Spesifikasi Terbaru 2025
Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini membuat segala hal bisa di kerjakan dengan mudah dan praktis salah satunya dengan hadirnya komputer. Pada awalnya prangkat ini lebih di titik beratkan pada pengolahan berbagai macam data sehingga yang menggunakannya pun kebanyakan para pekerja kantoran, namun sekarang komputer ini bisa di gunakan untuk berbagai macam hal baik itu yang berhubungan dengan dunia pendidikan, dunia bisnis, sistem informasi, statistik, kepemerintahan, di jadikan sarana media sosial, radiologi serta banyak lagi yang lainnya.
Maka dengan begitu tidak heran jika sekarang ini yang memiliki perangkat komputer ini bukan hanya saja para pekerja kantoran, tetapi masyarakat biasapun banyak yang memilikinya baik itu untuk di jadikan sebagai sarana mengetahui informasi-informasi terbaru hingga di jadikan sarana hiburan seperti bermain game, memutar musik dan vidio serta yang lainnya. Sehingga di pasaran saat ini banyak sekali yang menjual perangkat komputer ini di antaranya seperti dari merk apple, hp, sony, lenovo, dan berbagai brand lainnya.
Meskipun sekarang ini banyak hadir perangkat elektronik lainnya dengan fungsi tidak jauh dengan komputer bahkan harganya lebih murah seperti laptop atau netbook, namun hal tersebut tidak pernah bisa menggeser keberadaan komputer mengingat perangkat ini memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak bisa di lakukan prangkat lainnya, misalnya seperti ketahanan yang lebih kuat, pengoperasian lebih cepat hingga bisa dengan cepat di jadikan sarana pengolahan berbagai jenis data seperti ketika akan mengolah data dari cctv, sebagai sebuah perangkat pengintai yang sekarang ini harga cctv lebih terjangkau, maka bisa di lakukan lebih mudah dengan komputer.
Tetapi bagi anda yang sekarang ini sedang berencana ingin memiliki salah satu dari komputer ini harus memilihnya dengan hati-hati apalagi semakin hari semakin banyak jenisnya yang di produksi berbagai perusahaan, selain harus memperhatikan kualitasnya perhatikan pula bagian processor, ram dan juga hardisknya karena ketiganya tersebut merupakan yang terpenting di dalam komputer, Jika processor dari komputer bagus namun RAM nya kecil akan membuat komputer bekerja lamban sedangkan hard disk untuk menyimpan semua data-data yang ada di dalam komputer, dan yang terakhir sesuaikan dengan kebutuhan serta harga komputer yang akan di beli.
Komputer PC HP | Spesifikasi | Harga |
HP Pavilion 20-r023L All-in-One | Core i5, 1.9 GHz,HDD, 1TB,19.45 inches, FreeDOS 2.0 | 8.000.000 |
HP Pavillion 23-G020X | Core i5, 2.9GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inch WLED | 8.650.000 |
HP Z620 Workstation | Xeon, 1.8GHz,DDR3 SDRAM, 4GB, 8GB, HDD+SSD/eMMC, 250 | 28.200.000 |
HP Z400 Workstation | Xeon, 3.4GHz,DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, 16GB, 8GB, HDD,from 19 up to 30, Windows 7 Professiona | 30.250.000 |
HP t510 Flexible Thin Client | 1GHz,DDR3, 2GB, HDD,Windows 7 Home Basic | 6.181.312 |
HP Pavilion P2-1280D | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Windows 7 Home Premium | 8.755.000 |
HP Pavilion 20-A210D | Core i3, 3.4GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20 inch diagonal widescreen HD, Windows 8 | 7.150.000 |
HP ENVY 23-d240d TouchSmart | Core i5, 2.9GHz, DDR3, 4GB, HDD, 1TB, 23inch, Windows 8 | 13.500.000 |
HP Z600 Workstation | Xeon, 2.93GHz,DDR3, 1GB, 2GB, HDD, 250GB, 500GB,from 19 up to 30inch, Linux/Windows | 35.635.000 |
HP Touchsmart 520-1137D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 8GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 13.750.000 |
HP ProDesk 490 G1 | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 32GB, 4GB, HDD+SSD/eMMC, 120GB | 6.750.000 |
HP TouchSmart 520-1149D | Core i5, 2.8GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 16.540.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1020D | Core i5, 2.7GHz,DDR3, 4GB, HDD,Windows 7 Home Premium | 8.900.000 |
HP ENVY 23-d045d TouchSmart | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,23inch LCD, Windows 8 | 16.985.000 |
HP Envy 23-N105D | Core i5, 1.9 GHz,DDR3 SODIMM, 4GB, HDD, 1TB,23 inches, Microsoft Windows 8.1 | 13.955.000 |
HP Pavilion P2-1410L | Pentium Dual Core, 2.5GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.345.000 |
HP Pro 3330MT | Core i3, Pentium Dual Core, Core i5,2GB, 4GB, HDD, 500GB | 4.900.000 |
HP EliteDesk 800 G1 SFF | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 32GB, HDD+SSD/eMMC, 500GB, 160GB | 12.600.000 |
HP Pavilion 550-127d | Core i7, 3.4 GHz,DDR3L, 4GB, HDD, 1TB,Windows 10 Home 64-bit | 12.650.000 |
HP Pavilion 20-B100D | Pentium Dual Core, 2.9GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20 inch, Windows 8 | 6.715.000 |
HP 20-r040d All-in-One | Celeron Dual Core, 1.6 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches | 4.925.000 |
HP 110-050l | Celeron Dual Core, Core i3, Pentium Dua,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB,Free DOS | 5.285.000 |
HP ProOne 400 G1 | Pentium Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB, 1TB,19.5inch, Windows 7 Professional | 7.899.000 |
HP Pavilion P2-1350L | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, 4GB, 16GB, HDD, 500GB,Free DOS | 5.355.000 |
HP Pavilion Slimline 400-512D | Core i5, 3.2 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Microsoft Windows 8.1 64-bit | 9.900.000 |
HP Pavilion 20-b100l | Pentium Dual Core, 2.9GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20 inch LCD display, Colors: 16.7 | 5.695.000 |
HP ENVY 700-092d | Core i7, 3.4GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, HDD, 1TB, Windows 8 | 12.675.000 |
HP Pavilion P2-1210L | Pentium Dual Core, 2.4GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 5.775.336 |
HP 110-050d | Celeron Dual Core, Core i3, Pentium Dua,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB | 6.150.000 |
HP ENVY 700-325d | Core i7, 3.6 GHz,DDR3, 8GB, HDD, 1TB, Microsoft Windows 8.1 (64-bit) | 13.500.000 |
HP Pavilion P2-1350D | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Windows 8 | 6.155.120 |
HP Pavilion 20-a210l | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, HDD, 500GB,50.8 cm (20 inch) LCD high-definition | 6.200.000 |
HP 20-2211d All-in-One | Core i3, 3.1 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches | 7.600.000 |
HP Slimline 455-010l | Core i3, 3.7 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 6.200.000 |
HP Pro 3340MT | Core i5, Core i3, Core i7, 3.1GHz,DDR3, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB,18.5inch, Windows 7 Professional | 6.550.000 |
HP Z230 Tower Workstation | Core i5, Core i7, Xeon, 3.2/3.4/3.5/3.6GHz,DDR3, 32GB, 4GB, 8GB, HDD, 250GB, 500GBLinux/Windows 7 Professional/Windows 8 Pro | 16.450.000 |
HP 120-021d | Core i3,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Windows 8.1 | 6.550.000 |
HP 22-2001d All-in-One | Core i5, 1.9 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,21.5 inches, Windows 8.1 | 11.099.000 |
HP ProDesk 400 G1 MT | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,2GB, 4GB, HDD, 500GB, 1TB,Windows 7 Professional/Windows 8.1 | 6.645.000 |
HP 110-010l | Celeron Dual Core, Core i3, Pentium Dua,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.350.000 |
HP Pavilion 20-2210x | Core i3, 3.1 GHz Dual Core,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches, Ubuntu Linux (64-bit) | 6.650.000 |
HP 251-020l | Core i3, 3.7 GHz,HDD, 500GB,FreeDOS 2.0 | 6.710.000 |
HP Omni 120-1017D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,2GB, HDD, 500GB,20inch, Windows 7 Home Basic | 6.739.075 |
HP Omni 220-1028L | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,21.5inch, Free DOS | 7.000.000 |
HP Pavilion 20-B110D | Core i3, 3.3GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20inch LCD High-Definition display | 7.035.000 |
HP Slimline 455-011d | Core i3, 3.7 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,Windows 10 Home 64-bit | 7.050.000 |
HP ENVY 20-d230d TouchSmart | Core i3, 3.4GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,20 inch, Windows 8 | 10.330.000 |
HP ProDesk 400 G2 Microtower PC | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 16GB, 4GB, HDD+SSD/eMMC, 2TB | 7.100.000 |
HP Pavilion 20-a200l | Pentium Dual Core, 3GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, HDD, 500GB,20inch, Free DOS | 5.400.000 |
HP 20-r121d All-in-One (ENERGY STAR) | Core i3, 3.2 GHz,DDR2 SDRAM, HDD, 500GB,19.45 inches, Windows 10 Home 64 | 8.015.000 |
HP 280 G1 | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,,DDR3, 16GB, 2GB, 4GB, HDD, 500GB, 1TB | 5.450.000 |
HP Pavilion P6-2142L | Core i3, Core i5, Core i7, 3.4GHz,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,Free DOS | 7.405.000 |
HP Slate 21-k100 | ARM, 1.6GHz,DDR3, 1GB, 8GB, eMMC, 1TB, 8GB,21.5inch diagonal touch screen, Android | 4.230.000 |
HP ProDesk 490 G2 | Core i3, Core i5, Core i7, Celeron Dual,DDR3 SDRAM, HDD, HDD+SSD/eMMC, SSD, 1TB | 7.455.000 |
HP Slimline 450-225l | Core i5, 2.2 GHz,DDR3L, 4GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 7.750.000 |
HP Slimline 450-022L | Core i5, 1.9 GHz,16GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 7.959.200 |
HP Pavilion 18 | AMD, 1.4GHz, DDR3, 2GB, HDD, 500GB,18.5inch iagonal WLED-backlit | 4.150.000 |
HP Pavilion Slimline 400-020l | Core i5, 3.2GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,Free DOS | 8.180.000 |
HP Pavilion P2-1150L | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.950.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1520L | Core i5, 3.4GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Free DOS | 8.355.000 |
HP Pavilion 20-r124d All-in-One | Core i5, 1.9 GHz,6GB, HDD, 1TB,19.45 inches, Windows 10 Home 64bit | 8.550.000 |
HP 260 G1 | Core i3, Celeron Dual Core, Core i5,DDR3 SDRAM, 16GB, HDD, SSD, 500GB, 128G | 7.000.000 |
HP Pavilion 20-2212d | Core i5, 1.9GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,19.5inch, Windows 8.1,Model Terbaru | 8.600.000 |
HP EliteOne 800 G2 | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR4 SDRAM, 32GB, HDD, SSD, 1TB, 500GB,23 inches | 17.000.000 |
HP Pavilion 550-020L | Core i5, 3.2 GHz,16GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 9.155.000 |
HP ProDesk 490 G3 | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR4 SDRAM, HDD, HDD+SSD/eMMC, SSD, 500 | 9.200.000 |
HP Pavilion P2-1452L | Core i3, 2.8GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 4.830.000 |
HP Pavilion 20-r022l All-In-One | Core i3, 3.2 GHz,DDR3 SODIMM, 2GB, HDD, 500GB,19.45 inches, FreeDOS 2.0 | 6.645.000 |
HP Pavilion 23-g135x | Core i5,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inches, Ubuntu Linux (64-bit) | 9.250.000 |
HP Pavilion Slimline 400-020d | Core i5, 3.2GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Windows 8 | 8.800.000 |
HP Pavilion 23-b220l | Core i5, 2.9GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inch) LCD panel display, Colors: 16 | 9.372.255 |
HP Pavilion 500-044l | Core i5, 3.2GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,Free DOS | 7.850.000 |
HP Pavilion 22-2000d TouchSmart All-in-One | Core i3, 3.1 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,21.5 inches, Win 8.1 64bit | 10.055.000 |
HP Pavilion Slimline 400-220d | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,Windows 8.1 | 9.380.000 |
HP ProOne 400 G2 | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR4 SDRAM, 32GB, HDD, HDD+SSD/eMMC,20 inches | 7.995.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1420D | Core i5, 3.4GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Windows 8 | 9.598.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1421D | Core i5, 3.4GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Windows 8 | 9.808.904 |
HP Pavilion 500-332X | Core i3, 3.5GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB | 6.450.000 |
HP 20-e029d All-in-One (ENERGY STAR) | Celeron Dual Core, 1.6 GHz,8GB, HDD, 500GB,19.45 inches, Windows 10 Home | 4.375.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1320L | Core i5, 3.8GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,Free DOS | 10.405.000 |
HP 202 G1 Microtower | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 8GB, 2GB, HDD, 500GB, 1TB,Windows 7 Professional/Windows 8 Pro | 4.400.000 |
HP Compaq Elite 8300 Small Form Factor PC | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3 SDRAM, 32GB, 4GB, HDD, 120GB, 1TB | 12.650.000 |
HP Pavilion 20-B112L | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB | 4.430.000 |
HP Pavilion 20-r123l All-in-One | Pentium, 2.9 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches, FreeDOS 2.0 | 5.800.000 |
HP Pavilion 300-012d | Core i3,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Microsoft Windows 8.1 (64-bit) | 4.725.000 |
HP Slimline 450-122d | Core i5, 1.9 GHz,HDD, 1TB,Windows 10 Home 64-bit | 10.250.000 |
HP Compaq Pro 4300 SFF | Celeron Dual Core, Core i3, Core i5,DDR3, 16GB, 4GB, 2GB, HDD, 1TB, 500GB | 6.665.864 |
HP Compaq 8300 Elite MT | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3 SDRAM, 32GB, 4GB, HDD+SSD/eMMC | 10.955.000 |
HP Pavilion Slimline 400-220x | Core i5, 3.2GHz,DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 1TB | 8.450.000 |
HP Slimline 450-123d | Core i7, 2.7 GHz,HDD, 1TB,Windows 10 64-bit | 12.405.000 |
HP Z420 Workstation | Xeon, 3.6GHz,DDR3 SDRAM, 64GB, 4GB, HDD, 1TB, 500GB,Windows 8 Pro | 25.905.000 |
HP Pavilion HPE H8-1192D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 6GB, HDD, 1TB,Windows 7 Home Premium | 12.500.000 |
HP Pavilion 23-q163d All-in-One | Core i5, 2.2 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inches, Windows 10 Home 64-bit | 13.100.000 |
HP Omni 120-1017L | Pentium Dual Core, Core i5, 2.6GHz,2GB, HDD, 500GB, 1TB,Free DOS | 5.945.075 |
HP Touchsmart 610-1178D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 13.105.000 |
HP ENVY 23-d040d TouchSmart | Core i5, 2.9GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inch LED backlit display, colors: 16 | 14.875.000 |
HP Pavilion 23-p200d | Core i5, 1.9 GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23 inches | 13.105.000 |
HP ENVY 700-200d | Core i7, 3.4GHz,DDR3, 8GB, HDD, 1TB,Windows 8.1 | 13.355.000 |
HP ENVY 700-550d | Core i7, 3.6 GHz,DDR3, 8GB, HDD, 1TB,Microsoft Windows 8.1 (64-bit) | 14.245.000 |
HP Pavilion 23-q021L All-in-One | Core i5, 1.9 GHz,16GB, HDD, 1TB, 23 inches, FreeDOS 2.0 | 9.700.000 |
HP Touchsmart 610-1188D | Core i7, Core i5, 3.4GHz,DDR3, 8GB, 6GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 14.955.000 |
HP 251-122d | Core i3, 3.7 GHz,HDD, 500GB,Windows 10 Home 64bit | 7.760.000 |
HP ENVY 23-d245d TouchSmart | Core i7, Core i5, 3.1GHz,DDR3, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 1TB,3inch LED backlight, Windows 8 | 15.450.000 |
HP ENVY Recline 27-k005d TouchSmart | Core i7, 2.5GHz,DDR3, 16GB, HDD, 1TB, 2TB, 27inch LED backlit, Windows 8 | 17.570.000 |
HP Pavilion 500-210d | Core i7, 3.4GHz,DDR3, 8GB, HDD, 1TB,Windows 8.1 | 11.600.000 |
HP 20-e121d All-in-One (ENERGY STAR) | Pentium Quad Core, 1.6 GHz,DDR3L SDRAM, 2GB, HDD, 500GB,19.53 inches, Windows 10 Home 64 | 5.399.000 |
HP ENVY Phoenix 860-001d | Core i7, 3.4 GHz, HDD, 2TB,Windows 10 Home 64bit | 21.000.000 |
HP Pavilion 20-2213x | Core i5, 1.9 GHz,DDR3 SODIMM, 4GB, HDD, 1TB,19.5 inches, Ubuntu Linux (64-bit) | 7.900.000 |
HP Touchsmart 520-1133D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,23inch, Windows 7 Home Premium | 12.500.000 |
HP Pavilion P2-1110L | Pentium Dual Core, 2.3GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Free DOS | 3.950.000 |
HP Pavilion P2-1180D | Core i3, 2.6GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,Windows 7 Home Premium | 5.850.000 |
HP Pavilion P6-2242L | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, 8GB, HDD, 1TB,Free DOS | 10.319.648 |
HP Pavilion 20-2010L | Pentium Quad Core, Core i3, 2.41GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.45inch diagonal WLED-backlit, Free DOS | 5.025.000 |
HP 22-3015L All-in-One | Core i3, 3.2 GHz,DDR3 SODIMM, 16GB, HDD, 500GB,21.5 inches, FreeDOS 2.0 | 7.500.000 |
HP 251-017l | Pentium Dual Core, 3.3 GHz,16GB, HDD, 500GB | 5.195.000 |
HP Omni 220-1010D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, HDD, 1TB,21.5inch, Windows 7 Home Premium | 9.200.000 |
HP Pavilion 20-r021d All-in-One | Pentium Quad Core, 1.6 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches, Microsoft Windows 8.1 | 5.245.000 |
HP Pavilion 27-n106d All-in-One | Core i7, 2.8 GHz,16GB, HDD, 2TB,27 inches, Windows 10 Home | 19.505.000 |
HP Compaq Presario CQ3685L | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 1GB, HDD, 500GB, 1TB,Free DOS | 5.895.000 |
HP Omni 120-1010D | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,20inch, Windows 7 Home Premium | 7.535.000 |
HP 280 G2 | Core i5, 3.2 GHz,DDR4 SDRAM, 4GB, HDD, 1TB,FreeDOS 2.0 | 6.995.000 |
HP Pavilion Slimline S5-1120D | Core i5, 3.7GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB | 13.200.768 |
HP Pavilion 20-r123d All-in-One | Core i3, 3.2 GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,19.5 inches, Windows 10 Home 64-bit | 7.750.000 |
Komputer PC Axioo | Spesifikasi | Harga |
Axioo MCH 5120 | Core i5, 3.1GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB | 4.395.000 |
Axioo RRM 825 All in One | Celeron Dual Core, 1.8GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,18.5″ LED Resolution, Windows 8 | 3.895.000 |
Axioo KCH-P920 | Pentium Dual Core, 2.9GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,18 inches, Windows 8 Pro | 3.305.000 |
Axioo SUS P925 | Pentium Dual Core, 2.9GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,21.5 inch LED | 5.599.000 |
Axioo MCH 7440 | Core i7, 3.4GHz,DDR3, 4GB, HDD, 500GB | 5.895.000 |
Axioo SUS 3225 | Core i3, 3.2GHz,DDR3 SODIMM, 2GB, HDD, 500GB,21.5 inches, Free DOS | 6.995.000 |
Axioo MEG.P.010 | Pentium Dual Core, 3.0GHz,DDR3, 1GB, HDD, 500GB,Free DOS | 2.645.000 |
Axioo MCH 3110 | Core i3, 3.1GHz,DDR3, 1GB, HDD, 500GB | 3.395.000 |
Axioo P822 | Atom, 1.8GHz,DDR3, 2GB, HDD,18.5inch | 3.549.000 |
Axioo KCH-5220ZK | Core i5, 3.2GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,18 inches, Windows 7 Starter/Windows 8 | 5.050.000 |
Axioo SUS 3325 | Core i3, 3.3GHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB,18.5in HD WXGA | 6.995.000 |
Komputer PC Intel | Spesifikasi | Harga |
Intel NUC Kit D34010WYKH | Core i3,DDR3 SODIMM, 4GB, HDD, SSD, 500GB, 120GB | 5.205.000 |
Intel NUC Kit NUC5i7RYH | Core i7, 3.1 GHz,DDR3L, 16GB, HDD, SSD,Windows7, Windows8, Linux | 7.485.000 |
Intel NUC Kit NUC5CPYH | Celeron Dual Core, 2.16 GHz’DDR3L, 4GB, HDD, 500GB’Windows 7, Windows 8.1 | 2.275.000 |
Intel NUC Kit NUC5PGYH | Pentium Quad Core,DDR3L, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, SSD, 32GB,Windows 10 Home 64-bit | 3.775.000 |
Intel Compute Stick STCK1A32WFC | Atom, 1.33 GHz,DDR3L, 2GB, eMMC, 32GB,Windows 8.1 | 1.575.000 |
Intel NUC Kit DCCP847DYE | Celeron, 1.1 GHz,DDR3, 16GB, 4GB, 8GB, SSD | 3.975.000 |
Intel NUC Kit NUC6i5SYH | Core i5, 1.9 GHz,DDR4, 32GB, HDD, SSD,Windows 8.1 | 6.405.000 |
Intel NUC Kit NUC5i5RYH | Core i5,DDR3L, 16GB, HDD, SSD | 5.745.000 |
Intel NUC Kit NUC5i3RYH | Core i3, 2.1 GHz,DDR3L, 16GB, 4GB, HDD, SSD, 500GB, 120GB,Windows 8.1 | 4.465.000 |
Intel NUC Kit NUC6i3SYH | Core i3, 2.3 GHz,DDR4, 32GB, HDD, SSD | 4.955.000 |
Komputer PC ASUS | Spesifikasi | Harga |
ASUS Eee Top ET2013IUTI-B004C | Core i3, 3.3GHz,DDR3, 4GB, HDD, 500GB,20.0 inch (50.8cm) Multi-touch | 8.535.000 |
ASUS BM1AE | Core i7, 3.4 GHz,DDR3, HDD,Windows 8 Pro Windows 7 Professional | 14.505.000 |
ASUS CM6830-ID003D | Core i5, 3GHz,DDR3, 8GB, 4GB, HDD, 4TB, 1TB,18.5inch, Free DOS | 10.545.000 |
ASUS Eee Top ET2210INTS-B075C | Core i3, 3.3GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB,21.5inch, Windows 7 Home Premium | 13.425.000 |
ASUS CM6830-ID009D | Core i5, 2.9GHz,DDR3, 4GB, HDD, 1TB, 4TB,18.5 inch (47.0cm), LED-backlight | 7.295.000 |
ASUS ROG G20AJ | Core i7, Core i3, Core i5,8GB, 12GB, HDD, SSD, 1TB,Windows 8.1 | 14.695.000 |
ASUS M70AD | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 8GB, 4GB, 16GB, 2GB, HDD, 1TB, 2T,Windows 8.1 | 13.595.000 |
ASUS CM6731-ID003D | Pentium Dual Core, 1600MHz,DDR3, 2GB, HDD, 500GB, 750GB,Free DOS | 4.955.000 |
ASUS Eee TOP ET2300INTI-B041K | Core i5, 3GHz,DDR3, 6GB, HDD, 1TB, 2TB,23.0 inch (58.4cm) LED-backlight Multi | 14.995.000 |
ASUS M51AD-ID001D | Core i7, 3.9GHz,DDR3, 16GB, 8GB, 4GB, HDD, 1TB,Windows 7 Home Premium/Windows 8.1 | 10.750.000 |
ASUS CM6830-ID008D | Core i5, 3.10GHzm,DDR3, 4GB, HDD, 1TB, 4TB,18.5 inch LED Monitor, Free DOS | 40.150.000 |
ASUS CG8580-ID001O | Core i7, 3.50GHz,DDR3, 2GB, 16GB, HDD+SSD/eMMC, 15TB,Windows 7 Home Premium | 46.355.400 |
ASUS Transformer AiO P1801 | Core i3, Core i5, Core i7, 1600MHzmDDR3, 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, HDD, eMMC,18.4inch, Windows 8 | 17.240.000 |
ASUS Vivo AiO V230IC | Core i5, Core i7,DDR3L, 4GB, HDD, 1TB, 2TB,23 inches, Windows 10 Home | 3.495.000 |
ASUS Eee Box PC EB1030-B0240 | Atom,DDR3, 2GB, HDD, 320GB,Free DOS | 3.050.000 |
ASUS K31AD | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual,DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 500GB, 1TB,Windows 10 Home Windows 8.1 DOS | 3.855.000 |
ASUS CM6730-ID003D | Core i3, Core i5, 3.3GHz,DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB, 750GB,15.6 inch (39.6cm), LED-backlight | 7.465.000 |
ASUS VivoPC VM42 | Celeron Dual Core, 1.4 GHz,DDR3L, 2GB, HDD, HDD+SSD/eMMC, SSD, 1TB, Windows 7 Professional Windows 8.1 | 4.250.000 |
ASUS D310MT | Core i3, Pentium Dual Core,DDR3, HDD, 500GB, 1TB,Windows 10 Home | 5.399.000 |
ASUS ET2311INTH | Core i5, Core i7,DDR3, 4GB, 6GB, 8GB, HDD, 500GB, 3TB,23.0″(58.4cm), 16:9, LED-backlight | 14.195.000 |
ASUS VivoPC VC60 | Core i5,DDR3, 4GB, HDD, SSD, 500G,Windows 10 Home Windows 10 Pro | 5.445.000 |
ASUS VivoMini UN42 | Celeron, 1.4 GHz,DDR3L, 2GB, 16GB, SSD, 256GB, 32GB,Windows 10 Home Windows 10 Pro | 3.355.000 |
ASUS ET2221INKH | Core i5,DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 500GB, 2TB, 1TB,21.5″(54.6cm), 16:9, LED-backlight | 9.320.000 |
ASUS D320MT | Core i3, Core i5, Core i7, Celeron Dual,DDR4, 2GB, HDD, SSD | 8.395.000 |
