Daftar Harga Kamera DSLR Digital Sony Murah Terbaru 2025
Sony adalah sebuah perusahaan yang di kenal sebagian masyarakat hanya memproduksi beberapa alat elektrinik saja seperti salah satunya adalah hanphone. Namun di balik itu banyak sekali produk sony yang begitu populer di mata dunia salah satunya adalah kamera. Memang sony bisa di bilang pendatang baru di dunia kamera apabila di banding dengn brand-brand kamera ternama lainnya yang sudah lebih lama di kenal masyarakat, tetapi meskipun begitu kamera sony ini sangat bisa di percaya dalam hal kualitas.
Sampai sekarng ini telah hadir beberapa seri kamera sony yang telah di edarkan keberbagai pasaran nasional dan internasional serta telah banyak di gunakan oleh para pelaku fotografer dunia, mulai dari kategori kamera ringkas seperti pocket, polaroid hingga kamera berkemampuan tinggi seperti dslr dan mirrorles. Serta dari tiap seri tersebut pastinya di tawarkan dengan harga yang bervariasi tergantung dari kualitas kamera yang di suguhkannya seperti halnya harga kamera polaroid dan yang lainnya.
Jika di lihat dari sisi keunggulan kamera merk sony ini, tentunya tidak kalah dari brand-brand ternama lainnya, di mana meskipun kamera sony di bandrol dengn harga murah, tetap di bekali dengan kualitas fitur dan lensa yang sangat mempuni di tambah lagi cara penggunnnya yang mudah di pahami. Dengan begitu tidak heran jika kamera sony ini banyak di sarankan untuk di gunakan oleh para pemula yang ingin lebih serius dalam mempelajari dunia fotografi, karna harga murah, kualitas bagus serta hasil gambar yang berkualitas di tambah menu dan cara penggunaannya mudah di pahami.
Kualitas dari kamera sony ini bisa kita lihat salah satunya dari seri Sony A6000 yang mana pada beberapa tahun kebelekang menjadi salah satu kamera mirrorless terlaris di pasaran serta paling banyak peminatnya. Keunggulan dari kamera siny a6000 ini yaitu bentuknya yang kecil dengan dengan desain klsik dan bobot yang cukup ringan, tetapi di sisi lain kamera tipe ini mampu menghasilkan foto terbaik di ISO rendah, di karenakan telah di bekali dengan APS-C CMOS24.3 MP dan prosesor BIONZ X yang memungkinkan Anda berkesplorasi memainkan setinggan ISO hingga 25600.
Kamera DSLR Sony | Spesifikasi | Harga |
Sony ILCE-7R SI | Sensor CMOS BSI 12MP dengan lensa 28-140 mm, Prosesor image Digic 4, Mampu tahan air hingga kedalaman 25 meter, Layar LCD 3 inch 461.000 dots, GPS built-in | 25.866.000 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 | 20.2MP 1″ Exmor R BSI CMOS Sensor, BIONZ Image Processor, Carl Zeiss Vario-Sonnar T* f/1.8 Lens, 3.0″ 1,229k-Dot Tilting Xtra Fine LCD, Full HD 1080i/p Video at 60 and 24 fps, Built-In Wireless and NFC Connectivity | 13.884.000 |
Sony Cyber Shot DSC-H400 | Sensor Super HAD CCD, 4.55 x 6.17 mm, Dimensi/Ukuran 130 x 95 x 122 mm, Berat 628 gr (655gr include baterai), Optical zoom 63 kali, Effective Picture Resolution, Tipe Processor Bionz(R), LCD monitor LCD 3″, ISO 80-3.200 | 3.344.000 |
Sony Alpha SLT-A65V K | Ukuran Layar (in) 3.0, Megapiksel 24.3, Resolusi Layar 921600 dot, Ukuran File Foto 6000×4000, MPEG-4 AVC/H.26, Resolusi 1920×1080, ISO Range 100-16000, Range Shutter Speed 1/4000-30 detik | 9.544.000 |
Sony Alpha A7 Kit | 24,3 megapiksel, Sensor CMOS Exmor™ 35mm full frame (35,8×23,9mm), ISO 100-25600 (angka ISO dari ISO 50 dapat diatur sebagai rentang ISO diperluas), AUTO (ISO 100-6400, batas bawah dan batas atas dapat dipilih), Video: Setara ISO 200-25600, AUTO (setara ISO 200-6400) | 20.265.000 |
Sony NEX-7K | layar 3.0 inci , sisi kamera 24.3 Pixels, Dimensi 119.9 x 66.9 x 42.8 mm (4.7 x 2.6 x 1.7 inci) , juga baterai Li-ion NP-FW50 hingga 430 jepretan, 119.9 x 66.9 x 42.8 mm (4.7 x 2.6 x 1.7 inci) | 19.106.000 |
Sony Alpha a6300 | 24MP CMOS APS-C dengan copper wiring, 425 titik autofokus deteksi fasa, 11 foto berturut-turut dengan autofokus (8fps di mode live view), ISO maksimum 51200, Video 4K dengan kecepatan data transfer 100MBps | 15.038.000 |
Sony Alpha NEX-5TL | BIONZ Image Processor / 3.0″ 921.6kDot Tilting, Touchscreen LCD, Full HD 1080i/p Video at 60 or 24 fps / Fast Hybrid AF, BuiltIn WiFi and NFC Connectivty | 13.654.000 |
Sony ILCE-5000L | Megapiksel 20.1, Model Alpha ILCE-5000, Tipe Kartu Memori Micro SD, Ukuran (L x W x H cm) 21 x 12 x 5, Zoom Optik 0.0, Baterai Removable Rechargeable Battery, Layar (inci) 3.0, 3D TV No | 6.676.000 |
Sony Alpha DSLR A65 Body | layar 3.0 inci, membawa kamera 24.3 Pixels, Dimensi 132.1 x 97.5 x 80.7 mm (5.2 x 3.8 x 3.2 inci), sedangkan kapasitas baterai NP-FM500H hingga 510 with viewfinder, 560 with LCD monitor jepretan | 14.176.000 |
Sony Alpha DSLR A77 Body | layar 3.0 inci, mengandalkan kamera 24.3 Pixels, Dimensi 142.6 x 104 x 80.9 mm (5.6 x 4.1 x 3.2 inci), sedangkan besar baterai Rechargeable NP-FM500H hingga 470 with viewfinder | 19.784.000 |
Sony Alpha 290 | layar 2.7 inci, terintegrasi kamera 14.2 Pixels, Dimensi 128.1 x 97.1 x 79.6 mm (5.04 x 3.82 x 3.39 inci), besar baterai Lithium-Ion NP-FH50 | 6.255.000 |
Sony Mirrorless Interchangeable-Lens A6000 | AF (0.06 sec), 24.3MP Exmor™ APS HD CMOS + BIONZ X, 11 FPS Continuous Shooting, DSLR-style Operation, Enhanced OLED Tru-Finder, WiFi / NFC / PlayMemories Camera Apps, 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Zoom Lens | 14.877.000 |
Sony ILCE-5000L | Exmor APS HD CMOS Sensor, 20.1 Megapixel, 3.0″ Wide type TFT, AVCHD / MP4, SD/SDHC/SDXC/MS Pro Duo/MS-HG Pro Duo Card Slot, BIONZ Image Processor, with SELP 16-50 mm Lens | 8.366.000 |
Sony Alpha DSLR A58 | layar 2.7 inci, fitur kamera 20.1 Pixels, Dimensi 128.6 x 95.5 x 77.7 mm (5.1 x 3.8 x 3.1 inci), dan daya tampung baterai NP-FM500H hingga 690 (with viewfinder), 700 (with LCD monitor) | 13.677.000 |
Sony ILCE-5100L Kit | 24.3MP APS-C Exmor HD CMOS Sensor, BIONZ X Image Processor, 3.0″ 921.6k-Dot Tilting Touchscreen LCD, Full HD 1080p Video in XAVC S, Up to 6 fps Shooting and ISO 25600, Built-In Wi-Fi Connectivity with NFC | 7.455.000 |
Sony ILCE-7S | 12.2MP Full-Frame Exmor CMOS Sensor, BIONZ X Image Processor, 3.0″ 921.6k-Dot Tilting LCD Monitor, XGA 2.36M-Dot OLED Electronic Viewfinder, 4:2:2 UHD 4K Output via HDMI, Full Pixel Read-Out, S-Log2 Gamma, ISO 50-409600 | 26.946.000 |
Kamera Digital Sony | Spesifikasi | Harga |
Sony Cyber-shot DSC-W270 | 12.1 Mega Pixels, Intelligent Auto mode, Double Anti-Blur Technology, 28mm Wide Angle Lens, 2.7″ Clear Photo LCD Screen, 5x Optical Zoom | 1.254.000 |
Sony RX100 IV | 21.0 Megapixe, Effective=20.1 Megapixel, 20 MP, 5472 x 3648, 10 elements in 9 group, 9 Aspherica, EFL=8.8-25.7mm (35 mm equivalent=24-70mm), 3.0″ LCD Rear Screen Tilt (1,228,800 pixels) | 9.830.000 |
Sony WX 350 | 18.2 megapixel Exmor R CMOS sensor, 20x optical zoom lens (35mm equiv: 25-500mm), Optical SteadyShot,3.0 inch 460k dot LCD screen, Built-in Wi-Fi and NFC, Full 1080p HD video recording, ISO80-12800, 5cm minimum focusing distance, Intelligent & Superior Auto | 3.400.000 |
Sony DSC-H300 | Pixels Actual 0.4 Megapixel,Effective 20.1 Megapixel, 20 MP,5152 x 3864, Lens EFL 4.5-157.5mm (35 mm equivalent=25-875mm), Aperture=f/3.0 (W) – 5.9 (T), Zoom Optical 35x, Digital 70x, Screen 3″ LCD (460,800 pixels), Connectivity AV / USB Multi | 2.495.000 |
Sony WX220 | 18.2MP Exmor R CMOS Sensor, BIONZ X Image Processor, 10x Optical Zoom Sony G Lens, 2.7″ Clear Photo LCD 460k-Dot Monitor, Full HD 1080/60p AVCHD Video, Intelligent Sweep Panorama 360 | 2.650.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W810 SI | 3″ LCD Display, 20.1 megapixels, 26mm 6x optical zoom, 720p HD resolusi video, Party Model | 1.440.000 |
Sony DSC-RX100 Mark III | 20.1MP 1″ Exmor R BSI CMOS Sensor, BIONZ X Image Processor, Zeiss Vario-Sonnar T* f/1.8-2.8 Lens, 24-70mm (35mm Equivalent), 1440k-Dot OLED Tru-Finder Pop-Up EVF, 3.0″ 1229k-Dot Multi-Angle Xtra Fine LCD | 10.450.000 |
Sony DSC-RX100 V | 20.1MP 1″ Exmor RS BSI CMOS Sensor, BIONZ X Image Processor & Front-End LSI, 24-70mm (35mm Equivalent), HFR Mode for Full HD Video up to 960 fps, ISO 12800 and 24 fps Continuous Shooting | 15.175.000 |
Sony Camera Cyber-shot DSC-WX220 | 18.2MP Exmor R CMOS Sensor, 10x Optical Zoom Sony G Lens, 2.7″ Clear Photo LCD 460k-Dot Monitor, Full HD 1080/60p AVCHD Video, Optical SteadyShot Image Stabilization, 10fps Continuous Shooting & Lock-On AF, Intelligent Sweep Panorama 360 | 2.825.000 |
Sony Dsc w830 | Layar 2.7″ LCD, 20.1 MP Zeiss Lens, 8x Optical Zoom, 360° Sweep Panorama, Advanced Flash | 1.999.000 |
Sony Handycam HDR-PJ410 | 9.2 Megapixel, Full HD Movie, 30x Optical Zoom, Layar 2.7″, Built-in Proyektor | 3.665.000 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100M5 | 20.1MP 1″ Exmor RS BSI CMOS Sensor, Internal UHD 4K Video & S-Log2 Gamma. 24-70mm (35mm Equivalent). FR Mode for Full HD Video up to 960 fps, 0.39″ 2.36m-Dot OLED Pop-Up EVF, 3.0″ 1.23m-Dot 180° Tilting LCD, ISO 12800 and 24 fps Continuous Shooting | 13.999.000 |
Sony DSC-RX1RM2 | Back-illuminated 35mm full-frame CMOS sensor with 42.4 megapixels, Speedy Fast Hybrid AF with 399 phase-detection AF points, ISO102400 Sensitivity | 48.360.000 |
Jika ada di antara kalian yang saat ini sedang bingung mencari rekomendasi kamera terbaik dengan harga terjangkau maka harga kamera sony terbaru yang ada pada tabel di atas bisa di jadikan sebagai referensi yang tepat, silahkan pelajari lebih jauh lagi mana yang cocok dan sesuai dengan keinginan masing-masing dari daftar harga kamera dslr digital sony murah terbaru 2025 alpha, mirrorless, cybershot dsc-h200, a5000, dibawah 1 juta, a6000, 2 juta, a6000, a5100, a6300, a6500, a7 dan yang lainnya.