Harga AC Merk Daikin 1 1/2 2 3/4 PK Termurah Terbaru 2025
Daikin merupakan salah satu vendor elektronik terkemuka di dunia yang berasal dari Osaka, Jepang. Di didirikan pada tahun 1942. Pada awal mulanya perusahaan ini hanya beroperasi sebagai produsen radiator tabung, namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini brand alat pendingin ini telah memiliki lebih dari 199 anak perusahaan dengan 38.000 kariawan yang telah tersebar lebih dari 140 negara termasuk salah satunya adalah indonesia.
Di indonesia daikin ini telah berkembang dengan sangat pesat, bahkan sejak tahun 2012 di kenal sebagai salah satu pelopor dalam industri ac yang berkualitas, dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan dan kualitas hidup yang lebih baik melalui penyediaan solusi AC tersebut. Bahkan daikin ini telah berupaya keras dengan semangat yang kuat untuk mencapai solusi yang terkait dengan udara tempat kita hidup sehingga dengan teknologi yang di keluarkan oleh daikin ini, mampu mengubah hidup sehari-hari lebih terasa aman dan nyaman.
Terdapat berbagai keuntungan ketika masyarakat menggunakan ac yang di produksi oleh daikin seperti kualitas ac yang terjamin, sangat bagus, sehingga akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang, serta kenyamanan ruangan pasti akan di dapatkan dan terjaga dari hal-hal membahayakan kesehatan yang berasal dari udara, apalagi di tambah harganya yang cukup bersaing dengan merk ternama lainnya seperti dari harga ac samsung, maka ini juga menjadi bukti bahwa kualitas ac daikin ini tidak perlu di ragukan lagi.
Menjadi perusahaan terkemuka di dunia, tentu daikin ini ingin selalu berupaya memenuhi apa yang selalu di butuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat saat ini, maka dari itu tidak heran jika telah banyak sekali jenis serta model ac daikin yang telah di produksinya sampai saat ini. yang mana hampir kesemuanya tersebut telah di sebarkan keseluruh pasaran dunia, tentunya dengan menawarkan harga ac daikin yang sangat bervariasi tergantung model serta kemampuan tiap-tiap jenisnya.
Daikin | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
Daikin FTV15AXV14 | 1/2 PK (MALAYSIA), Cooling Only Refrigerant : R32 Dengan Panel Datar Sylis Konsumsi Energi Rendah Garansi Resmi DAIKIN | 2.870.000 |
Daikin FTV20AXV14 | 3/4 PK (MALAYSIA), Konsumsi Daya (W) 580, Cooling Only, Refrigerant : R32, Dengan Panel Datar Stylis, Konsumsi Energi Rendah | 2.940.000 |
Daikin FTV50AXV14 | 2 PK Standard Malaysia R32 Non Inverter, 1730 watt, 18,000 BTU/h, Malaysia | 5.140.000 |
Daikin FTNE25MV14 | 1 PK (THAILAND), Compact Size Hembusan Udara Sirip Ganda Mode setelan Malam Auto Restart Setelah listrik gagal menyala Refrigerant : R-410A | 3.325.000 |
Daikin FTNE15MV14 | 1/2 PK (THAILAND), Konsumsi Daya (W) 391, Compact Size Hembusan Udara Sirip Ganda, Mode Setelan Malam | 3.075.000 |
Daikin FTM25JV14 | 1 PK DELUXE (THAILAND), Cooling Only, Pengoperasiaon Powerful, Hembusan Udara Sirip Ganda, Hembusan Udara Luas, 3D Airflow | 3.679.000 |
Daikin FTV35AXV14 | 1,5 PK (MALAYSIA), Konsumsi Daya (W) 1080, Cooling Only, Refrigerant : R32, Dengan Panel Datar Stylis | 3.845.000 |
Daikin FTKV50NVM4 | 2 PK (HIGH INVERTER), Cooling Only, Refrigerant : R32, Kendali Optimal Dengan Sensor Mata dan Mode Econo | 10.549.000 |
Daikin FTKV71NVM4 | 3 PK (HIGH INVERTER), Konsumsi Daya (W) 2000, Cooling Only Refrigerant : R32 Peningkatan Kinerja Melebihi Model Non-Inverter | 18.955.000 |
Daikin FTKV25NVM | 1 PK (HIGH INVERTER), Konsumsi Daya (W) 540, Kendali Optimal Dengan Sensor Mata dan Mode Econo, Kenyamanan Lebih Dengan 3D Airflow | 5.275.000 |
Daikin FTNE20MV14 | 3/4 PK, Compact Size Hembusan Udara Sirip Ganda Mode setelan Malam Auto Restart Setelah listrik gagal menyala | 3.170.000 |
Daikin FTKV25NVM4 | 1 PK Hi Inverter Thailand R32, 540 watt, 8,500 BTU/h, Konsumsi Daya (W) 540 | 5.245.000 |
Daikin FTKC25QVM4 | 1 PK (INVERTER), Cooling Only Refrigerant : R32 Garansi Resmi Daikin Peningkatan Kinerja Melebihi Model Non-Inverter | 4.665.000 |
Daikin CTKC15QVM&CTKC20QVM | New Multi Split 2indoor&1Outdoor Inverter 1.5PK(1/2&3/4PK) R32 Thailand, Teknologi baru Multi S, 3 Level Daya (Normal 1100 W, Hemat I 700W, Hemat II 380W) | 8.953.000 |
Daikin FTV25AXV14 | 1 PK (MALAYSIA), Konsumsi Daya (W) 780, Cooling Only Refrigerant : R32 Konsumsi Energi Rendah Garansi Resmi DAIKIN | 3.145.000 |
Daikin FTKC20PVM4 | 3/4 PK Smile Curve Thailand R32 Inverter, 500 watt, 6,800 BTU/h, Tenaga kuda 6800.0, Model Smile Curve, Konsumsi Daya (W) 500 | 4.485.000 |
Daikin FTNE50MV14 | 2 PK (THAILAND), Compact Size, Hembusan Udara Sirip Ganda, Mode setelan Malam, Auto Restart Setelah listrik gagal menyala | 5.350.000 |
Namun dalam hal harga, meskipun termasuk pada barang berkualitas, tetapi dapat dipastikan bisa terjangkau oleh setiap kalangan masyarakat, apalagi dari kategori harga ac portable yang saat ini cukup populer di pasaran. Tetapi meskipun begitu hal utama yang harus di lakukan oleh para konsumen apalagi ingin memilikinya maka terlebih dahulu mesti mengetahui harga ac daikin 1 1/2 2 3/4 PK Terbaru 2025 keunggulan vs panasonic, katalog produk ac daikin inverter, thailand, distributor, multi split, perbedaan china dan thailand, multi s, low watt, inverter r32, ftne15mc14, di bali, surabaya serta kota lainnya seluruh indonesia.