Daftar Harga Spesifikasi Laptop Notebook Lenovo Terbaru 2025
Laptop atau notebook sekarang ini bukan lagi sebagai perangkat yang hanya bisa di miliki oleh sebagian kalangan tertentu saja, tetapi keberadaannya sudah menjadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang terutama oleh mereka para pelajar atau para pekerja yang aktivitasnya bergelut di bidang yang bersangkutan misalnya seperti mengumpulkan berbagai informasi, membuat dokumen, para desainer, hingga berbagai masyarakat yang kesehariannya memiliki keahlian dalam bidang online.
Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari laptop ini yang mana hal tersebut akan mampu menunjang aktivitas keseharian para penggunanya lebih ringan dan simpel, serta bisa menjadi media yang sangat tepat untuk mengumpulkan berbagai macam informasi dengan cepat dan tepat sasaran. Sekarang ini laptop notebook telah di hadirkan dengan sedemikian rupa yang mana bukan hanya saja sangat ringan di bawa kemana saja karena memiliki ukuran yang sangat ringan tetapi juga telah banyak di lengkapi dengan fitur-fitur yang sangat canggih serta kebanyakan di tawarkan dengan cukup murah seperti harga laptop acer atau brand lainnya.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan perangkat ini, mendorong berbagai perusahaan baik itu dari dalam negeri sendiri hingga perusahaan luar untuk berlomba-lomba menghadirkan berbagai macam laptop dan notebook yang di lengkapi dengan kelebihannya masing-masing, salah satunya adalah lenovo. Lenovo merupakan salah satu merk laptop asal tiongkok serta termasuk salah satu perusahan elektronik ke delapan terbesar di dunia. Semua jenis perangkat termasuk laptop serta notebook yang di keluarkan oleh lenovo ini telah terbukti memiliki kualitas tinggi yang bisa di andalkan.
Tidak jauh berbeda dengan jenis lainnya, lenovo pun menghadirkan berbagai jenis dan model laptop yang mana tiap jenisnya tersebut di lengkapi dengan berbagai keunggulan serta teknologi modern, sehingga apa yang di butuhkan para penggunanya akan terselesaikan dengan cepat dan mudah. Maka dengan begitu tidak heran jika laptop notebook lenovo ini semakin hari namanya semakin berkibar, sebab semakin banyak pula orang-orang yang mempercayakan pekerjaannya kepada lenovo.
Tipe Laptop Notebook Lenovo | Spesifikasi | Harga |
Lenovo G40-45 AMD A6 | AMD, 1.8 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, DOS | 3.605.000 |
Lenovo Essential G470 | Core i5, Core i3, Pentium Dual Core, 2 DDR3, 8GB, 2GB, 4GB, HDD, 750GB, 500GB, 14inches, Windows 7 Home Premium | 3.205.700 |
Lenovo IdeaPad S2030 | Celeron, 2.16 GHz up to 2.58 GHz DDR3L, 2GB, HDD, 500GB 11.6inches, Windows 8.1 | 2.795.000 |
Lenovo Yoga 3 Pro | Pentium Dual Core, Core M, 1.1GHz DDR3L, 8GB, SSD, 256GB 13.3 inches, Windows 8.1 Pro Model Terbaru | 17.055.000 |
Lenovo Ideapad G460 | Pentium Dual Core, 2.3GHz DDR3, 2GB, 1GB, HDD, 500GB 14inches, Windows 7 Home Basic | 2.565.000 |
Lenovo Ideapad S200 | Atom Dual Core, 1.86GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 320GB 10.1inches, Linux | 2.623.000 |
Lenovo Ideapad V480c | Core i3, Core i5, 2.40GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 750GB 14 inches, Free DOS | 9.695.000 |
Lenovo Ideapad S110 | Atom, 1.86GHz DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 320GB, 500GB 10.1inches, Free DOS | 2.765.000 |
Lenovo Thinkpad Edge 13 | Core 2 Duo, 1.30GHz DDR3, 2GB, 1GB, HDD, 320GB, 250GB 13.3inches, Free DOS | 4.505.000 |
Lenovo Ideapad Y480 | Core i7, 2.30GHz DDR3, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 750GB 14inches, Windows 7 Home Premium | 16.185.230 |
Lenovo Ideapad G4030-80FY0021TA | Celeron, 2.16 GHz up to 2.41 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.365.000 |
Lenovo Thinkpad Yoga 12 | Core i7, Core i5, Up to 3 GHz DDR3L, 8GB, 4GB, SSD, HDD, 1TB, 256GB 12.5 inches, Windows 8.1 Pro | 14.645.000 |
Lenovo Thinkpad X220 Tablet | Core i3, Core i5, Core i7, 2.1GHz/2.5GH DDR3 SDRAM, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 160GB, 2 12.5 | 14.550.300 |
Lenovo Ideapad S100-4758 | Atom, 1.66 GHz 1GB, HDD, 320GB 10.1inches, Windows 7 Starter | 3.165.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E120 | Core i3, 1.3GHz DDR3, 2GB, HDD+SSD, HDD, 320GB, 500GB, 11.6inches, Windows 7 Professional | 6.035.500 |
Lenovo Ideapad Y470p | Core i7, 2.2GHz DDR3, 8GB, 4GB, HDD, 500GB, 750GB 14inches, Windows 7 Home Premium | 14.472.500 |
Lenovo Ideapad G405s | AMD, 2.1GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 1TB, 320GB, 500GB 14inches LED, Free DOS | 2.995.500 |
Lenovo Thinkpad X301 | Core 2 Duo, 1.40GHz 2GB, SSD, 64GB, 256GB 13.3inches | 12.995.000 |
Lenovo Flex 10 | Pentium Dual Core, Celeron Dual Core DDR3L, 4GB, 2GB, HDD, 500GB, 320GB 10.1inches, Windows 8, Windows 8.1 | 3.925.400 |
Lenovo Thinkpad X230 | Core i5, Core i7, 2.9 / 2.8 / 2.6 GHz DDR3 SDRAM, 16GB, 4GB, HDD+SSD, 320GB, 12.5inches | 15.355.000 |
Lenovo IdeaPad S210T | Core i3, Pentium, 1.80 GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 11.6 inches, Windows 8.1 | 4.695.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E540 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.4GHz, up DDR3, 4GB, HDD, 500GB, 1TB 15.6 inches, Windows 7 Professional | 11.655.000 |
Lenovo Ideapad G400 | Celeron, AMD, Core i3, Core i7, Pentium DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 1TB, 500GB 14inches, Free DOS | 3.495.000 |
Lenovo Ideapad 100 (14″) | Celeron DDR3L, 4GB, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Windows 8.1, Windows 8.1 wit | 2.594.000 |
Lenovo Ideapad S100 | Atom Dual Core, 1.66GHz DDR3 SDRAM, 2GB, 1GB, HDD, 320GB 10.1inches, Windows 7 Starter, Windows | 2.668.825 |
Lenovo Ideapad G400s | Core i3, Core i5, Pentium Dual Core, 2 DDR3L, 4GB, 2GB, HDD, 320GB, 500GB, 750. 14inches, Free DOS, Windows 8, Linpus lite | 4.605.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E440 | Core i5, Core i7, Pentium Dual Core, Co. DDR3, 16GB, 4GB, 2GB, HDD+SSD, 1TB, 500 14inches, Free DOS, Windows 8, Windows | 5.995.000 |
Lenovo Y50 | Core i7, 2.60 GHz DDR3L, 16GB, 8GB, HDD, 1TB 15.6 inches, Windows 8.1 / Windows 10 H | 14.995.000 |
Lenovo IdeaPad B490 | Core i3, Core i5, Pentium Dual Core, DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 320GB, 500GB, 750G 14 inches | 3.505.000 |
Lenovo Ideapad S210 | Celeron Dual Core, 1.6GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB 11.6inches, Windows 8 | 3.155.000 |
Lenovo IdeaPad G4070 | Core i3, Core i5, Core i7, Celeron Dual DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB, 1TB 14 inches HD LED GLARE(FLAT) | 3.355.000 |
Lenovo Thinkpad T430U | Core i3, Core i5, Core i7, 1.8Ghz, up to DDR3, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 320GB, 500GB, 14inches HD AntiGlare | 11.635.000 |
Lenovo Ideapad S10 | Atom 1GB, HDD, 320GB 10.1inches | 1.505.000 |
Lenovo Y40 | Core i7, Core i3, Core i5, 4500U(1.8GHz DDR3L, 16GB, 8GB, HDD, SSD, 1TB, 512GB, 14 inches, Windows 8.1 | 9.435.000 |
Lenovo ThinkPad T440p | Core i3, Core i5, Core i7, 2.40GHz up t DDR3, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, HDD+SSD, 50 14inches | 17.085.000 |
Lenovo IdeaPad G4045-80E1001CTA | AMD, 2.00 GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.695.000 |
Lenovo Thinkpad T430 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.20,2.40,2 DDR3 SDRAM, 16GB, 4GB, HDD+SSD, 320GB, 14inches | 15.635.000 |
Lenovo Ideapad V470c 134 | Core i3, 2.2Ghz DDR3, 2GB, HDD, 500GB, 750GB 14inches LED | 4.995.000 |
Lenovo Ideapad G470-4390 | Core i3, 2.2GHz DDR3, 2GB, HDD, 750GB 14.1inches | 5.845.700 |
Lenovo Thinkpad Twist S230U | Core i3, Core i5, Core i7, 1.8 GHz-3.0 GHz DDR3, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 320GB, 500GB, 12.5inches HD IPS display with Touch Secreen | 10.585.000 |
Lenovo Ideapad S405 | AMD, 1.6GHz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 1TB, 500GB, 32GB 14inches, Windows 8 | 4.835.000 |
Lenovo Thinkpad Edge 11 | Core i5, Core i3, 1.33GHz DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB 11.6inches, Windows 7 Professional | 4.095.000 |
Lenovo Ideapad G480 | Core i5, Core i3, 2.9GHz DDR3, 4GB, 6GB, 8GB, 2GB, HDD, 500GB, 7. 14″ HD 16:9 widescreen display, Windows 8 | 4.555.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E130 | Core i3, Core i5, 1.7GHz/1.8GHz DDR3, 8GB, 2GB, HDD+SSD, 320GB, 500GB, 11.6″ HD Anti-Glare Display | 5.695.000 |
Lenovo Ideapad U400 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.70GHz DDR3, 6GB, 8GB, 4GB, HDD, 500GB, 750GB 14inches, Windows 7 Home Premium | 15.342.000 |
Lenovo Thinkpad X220i | Core i3, 2.1GHz DDR3, 4GB, HDD, 320GB, 500GB 12.5inches 16:9 Backlight LED, Windows | 9.855.000 |
Lenovo Ideapad V470 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.0GHz up to DDR3, 8GB, 4GB, 2GB, HDD, 320GB, 500GB,. 14inches | 6.565.000 |
Lenovo Ideapad U460 | Core i3, Pentium Dual Core, 2.53GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Windows 7 Home Premium | 5.055.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E330 | Core i3, Core i5, 2.40 GHz/2.50 GHz DDR3, 8GB, 2GB, 4GB, HDD+SSD, 320GB, 50 13.3inches | 5.065.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E431 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.20GHz, 2.3 DDR3, 16GB, 4GB, HDD+SSD, 1TB, 500GB, 1 14inches | 6.665.000 |
Lenovo Thinkpad X220 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.1GHz up to DDR3, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 160GB, 250GB, 12.5inches | 15.515.000 |
Lenovo B40-45 | AMD, 1.35 GHz 4GB, 2GB, HDD, 500GB 14 inches | 4.495.000 |
Lenovo IdeaPad G4045-80E10039TA | AMD, 1.8GHz Up to2.4GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Windows 8.1 | 3.205.000 |
Lenovo Ideapad U300S | Core i5, Core i7, 1.6GHz / 1.8GHz DDR3, 4GB, 2GB, SSD, HDD, 320GB, 128GB, 13.3inches, Windows 7 Home Premium | 15.055.000 |
Lenovo Thinkpad X1 CARBON | Core i5, Core i7, 4.2GHz / 2.8GHz / 2.6GHz DDR3L, 8GB, 4GB, SSD, 128GB, 256GB, 240GB 14, Windows 7 Professional, Windows 7 H | 18.535.500 |
Lenovo Essential G485 | AMD, 1.4GHz DDR3, 8GB, 2GB, HDD, 1TB, 320GB 14inches, Windows 7 Professional | 4.805.000 |
Lenovo Ideapad Yoga 11 | Core i5, Core i3, Core i7, 1.4GHz QUAD DDR3L, 2GB, 8GB, 4GB, SSD, 32GB, 64GB, 11.6inches, Windows RT | 4.895.000 |
Lenovo Ideapad S10-2 | Atom, 1.66GHz DDR2 SDRAM, 1GB, HDD, 160GB 10.1inches, Windows XP Home | 2.855.000 |
Lenovo Ideapad U410 | Core i3, Core i5, Core i7, 1.40GHz DDR3 SDRAM, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 7 14 inches, Windows 7 Home Premium, Wind | 4.835.000 |
Lenovo Ideapad G460-8150 | Core i3, 2.66 GHz 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Free DOS | 6.045.000 |
Lenovo G40-80 | Core i7, AMD, Core i5, Core i3 DDR3L, 16GB, 4GB, 2GB, 1TB, 500GB Windows 8.1 | 4.795.800 |
Lenovo IdeaPad Z4070 | Core i7, Core i3, Core i5, AMD, 1.70 GH DDR3, 16GB, 4GB, HDD, 1TB, 500GB Up to 14 inches | 5.895.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E450 | Core i7, Core i5, Core i3 DDR3L, 16GB, 4GB, HDD+SSD, 1TB, 500GB, 14 incheses, Windows 7 Professional | 6.755.500 |
Lenovo Yoga 3 | Core i7, Core i3, Core i5, 2.00 GHz DDR3L, 8GB, 4GB, SSD, HDD, 500GB, 256GB 14 inches, Windows 10 Home 64 | 5.095.000 |
Lenovo Ideapad S300 | Core i3, Core i5, Core i7, Celeron Dual DDR3, 4GB, 2GB, HDD+SSD, 320GB, 500GB, 13.3inches, Windows 7 Home Premium | 3.345.000 |
Lenovo Ideapad B470 | Core i3, Core i5, Pentium Dual Core DDR3, 8GB, 2GB, HDD, 1TB, 500GB, 750GB 14inches, Windows 7 Professional | 4.595.000 |
Lenovo Thinkpad Yoga RIF | Core i7, 1.8 GHz DDR3, 8GB, 4GB, HDD, 1TB 12.5 inches, Windows 8.1 Pro | 20.995.000 |
Lenovo Ideapad Yoga 13 | Core i3, Core i5, Core i7, 1.9GHz,1.7GH DDR3, 4GB, 8GB, SSD, 128GB, 256GB 13.3inches, Windows 8, Windows 8 Pro | 12.755.000 |
Lenovo Ideapad G4030-80FY006LID | Celeron, 2.16 GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 incheses, Windows 8.1 with Bing | 3.395.000 |
Lenovo Ideapad Y570 | Core i5, Core i7, 2.20GHz DDR3, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 1TB, 750GB, 64GB 15.6inches, Windows 7 Home Premium | 12.855.250 |
Lenovo Thinkpad Edge S230U | Core i3, Core i5, Core i7, 1.8 GHz-3.0 GHz DDR3, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 320GB, 500GB 12.5inches HD IPS display with Touch | 10.755.000 |
Lenovo Ideapad B480 | Core i3, 2.20GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Windows 7 Professional | 7.055.000 |
Lenovo Ideapad Y470 | Core i7 DDR3, 8GB, 4GB, HDD, 250GB, 320GB, 500G 14inches, Windows 7 Home Premium | 10.957.575 |
Lenovo B4070 | Core i3, Core i5, Core i7, 1.7 GHz, 2.5 DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 1TB, 500GB 14.0 HD LED ANTI-GLARE(FLAT), Free DOS | 5.125.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E125 | AMD, 1.60GHz DDR3, 8GB, 2GB, HDD+SSD, 250GB, 320GB, 11.6inches | 5.665.460 |
Lenovo ThinkPad X131e | AMD DDR3, 8GB, 2GB, HDD+SSD, 320GB, 500GB, 11.6inches LED anti-glare, Windows 7 Pr | 4.855.000 |
Lenovo IdeaPad S410P | Core i5, Core i7, Core i3, 1.8GHz up to DDR3, 16GB, 4GB, HDD, 320GB, 500GB, 750 14inches LED, Windows 8 | 5.755.000 |
Lenovo ThinkPad Edge E135 | AMD, up to 1.7GHz DDR3, 8GB, 2GB, HDD+SSD, 320GB, 500GB, 11.6″ HD Glossy and Anti-Glare Display | 3.705.000 |
Lenovo U41-70 | Core i7, Core i5, 2.40 GHz DDR3L, 8GB, 4GB, SSD, HDD, 1TB, 256GB 14.00 inches, Windows 8.1 64 Bit | 7.995.000 |
Lenovo IdeaPad Y5070 | Core i7, 2.5GHz up to 3.5Ghz DDR3, 4GB, 8GB, 16GB, HDD, 1TB 15.6inches, Windows 8.1 | 13.255.000 |
Lenovo Ideapad Yoga 11S | Core i3, Core i5, Core i7 DDR3L, 2GB, 4GB, 8GB, SSD, 128GB, 256GB 11.6inches 16:9 with IPS technology, | 10.155.000 |
Lenovo Ideapad G470-1259 | Core i5, 2.4GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB, 750GB 14inches, Free DOS | 6.635.000 |
Lenovo Ideapad Z400 | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual DDR3, 16GB, 4GB, HDD, 1TB 14inches, Windows 8, Windows 8 Pro | 9.405.000 |
Lenovo Essential G475 | AMD, 1.0GHz up to 1.33GHz DDR3 SDRAM, 2GB, HDD, 320GB, 500GB 14inches, Free DOS | 3.335.000 |
Lenovo E10 | Pentium DDR3L, 2GB, HDD, 500GB, 320GB 10.1 inches, Windows 8 Windows 8 Pro | 2.475.000 |
Lenovo Ideapad U310 | Core i3, Core i5, Core i7, 1.80GHz-1.9 DDR3, 4GB, 2GB, HDD+SSD, HDD, 500GB, 3 13.3″ HD LED anti-glare display | 4.785.000 |
Lenovo Ideapad S400 | Core i3, Core i5, Pentium Dual Core, 1 DDR3 SDRAM, 4GB, HDD+SSD, 320GB, 500GB, 14inches, Free DOS | 7.275.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E430 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.10,2.30,2 DDR3, 4GB, 6GB, 8GB, HDD, 320GB, 500GB, 14inches | 6.695.000 |
Lenovo Ideapad G410 | Core i3, Core i5, 2.40GHz up to 2.50GHz DDR3, 8GB, 2GB, HDD, 1TB, 500GB 14inches, Windows 8, Windows 8 Pro | 6.105.000 |
Lenovo Ideapad Z5075 | AMD, Atom, 1.90 GHz, 4 MB L2 Cache up DDR3L, 4GB, HDD, 1TB 15.6 inches HD, Free DOS | 7.275.500 |
Lenovo Ideapad Z410 | Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual DDR3L, 16GB, 4GB, HDD+SSD, 1TB 14inches, 16:9 widescreen, Windows 8 Pro | 7.425.000 |
Lenovo Essential G480 | Core i3, Core i5, Pentium Dual Core, DDR3, 8GB, 2GB, 4GB, HDD, 1TB, 320GB, 5 14 inches | 4.945.425 |
Lenovo Ideapad S205 | AMD, 1.30GHz/1.65GHz DDR3 SDRAM, 4GB, 2GB, HDD, 500GB, 320GB 11.6inches, Windows 7 Home Premium | 3.050.000 |
Lenovo Ideapad Z370 | Core i3, Core i5, 2.1GHz DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 640GB, 500GB, 750GB 13.3inches, Windows 7 Home Premium | 5.255.325 |
Lenovo Ideapad B475 | AMD, 1.4GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14inches LED, Free DOS | 4.195.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E420 | Core i3, Core i5, Core i7, up to 3.00GHz DDR3, 2GB, 4GB, 8GB, HDD, 500GB, 750GB 14inches, Windows 7 Professional, Free DOS | 4.755.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E335 | AMD, 1.70GHz DDR3, 4GB, HDD, 500GB, 750GB 13.3 inches, Linux, Free DOS | 4.755.000 |
Lenovo B40-30 | Celeron, 2.16 GHz DDR3L SDRAM, 2GB, 8GB, HDD, 500GB 14 inches, Windows 8.1 | 4.445.000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.2Hz/2.3GHz DDR3, 16GB, 4GB, HDD+SSD, 1TB, 128GB 15.6″ HD Antiglare Display (200 NITS) | 10.105.000 |
Lenovo Ideapad Z460 | Core i5, Core i3, Pentium, 2.4GHz DDR3, 2GB, 1GB, HDD, 500GB, 640GB 14inches, Windows 7 Home Premium | 2.595.000 |
Lenovo Ideapad S206 | AMD, 1.30GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB, 320GB 11.6inches, Windows 7 Home Premium | 2.674.000 |
Lenovo Ideapad Z480 | Core i3, Core i7, Core i5, 2.1GHz / 2.4GHz DDR3, 6GB, 8GB, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 5 14.0″ backlit LED HD display (16:9 wide | 7.975.500 |
Lenovo Thinkpad Edge E220s | Core i5, Core i7, up to 2.60GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD+SSD, 250GB, 320GB, 12.5inches | 17.655.000 |
Lenovo IdeaPad Y410p | Core i7, 2.4GHz DDR3L, 16GB, 8GB, 2GB, HDD+SSD, 1TB, 24GB 14inches, Windows 8 | 11.855.000 |
Lenovo Thinkpad T420 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.10GHz/2.30 DDR3, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 160GB, 250GB, 14inches HD / 14inches HD+ | 10.305.000 |
Lenovo Yoga 500-14 | Core i7, Core i5, 2.4GHz DDR3L, 4GB, 8GB, 2GB, HDD, 500GB 14inches, Windows 8.1 | 8.695.000 |
Lenovo Ideapad Z470 | Core i5, Core i3, 2.50GHz DDR3, 4GB, 6GB, 8GB, 2GB, HDD, 500GB, 7 14inches, Windows 7 Home Premium | 5.195.000 |
Lenovo Thinkpad Edge 14 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.13GHz DDR3, 2GB, 4GB, HDD, 320GB, 750GB 14inches, Windows 7 Professional | 4.345.000 |
Lenovo K2450 | Core i5, Core i7, 1.6GHz 3M Cache, up t DDR3, 4GB, 8GB, HDD, 1TB 12.5 incheses HD LED ANTI-GLARE, Free DOS | 7.055.000 |
Lenovo Thinkpad T410i | Core 2 Duo, 2.4GHz DDR3, 6GB, HDD, 160GB 14.1inches, Windows XP Professional | 10.053.000 |
Lenovo E1030 | Celeron, 2.16GHz with Burst up to 2.42GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB, 320GB 10.1inches, Free DOS | 2.627.000 |
Lenovo Yoga 300-11 | Pentium Quad Core DDR3L, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 1TB, 500GB, 64GB 11.6inches, Windows 8.1 | 5.095.000 |
Lenovo Ideapad G470 | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, 2.1 DDR3, 8GB, 2GB, 1GB, HDD, 750GB, 640GB, 14.1inches, Windows 7 Professional, Win | 3.305.000 |
Lenovo ThinkPad Yoga 11e | Celeron, Core M, Up to 2.25GHz DDR3L, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 128GB 11.6 inches, Windows 8.1 Pro | 11.750.000 |
Lenovo Thinkpad X200 | Core 2 Duo, 2.40GHz DDR2, 2GB, HDD, 160GB 12.1inches, Windows Vista Business | 7.505.000 |
Lenovo B4400 | Core i3, Core i5, 2.40 GHz,2.5GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD+SSD, 1TB, 500GB, 24GB 14 inches WXGA LED | 6.105.000 |
Lenovo IdeaPad G4045-80E10032TA | AMD, 1.8GHz Up to 2.4GHz 2GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 4.005.000 |
Lenovo Ideapad Z475 | AMD, 1.40GHz up to 2.3GHz DDR3, 4GB, 2GB, HDD, 500GB, 750GB 14inches, Free DOS | 4.055.000 |
Lenovo Ideapad U300e | Core i3, Core i5, Core i7, 1.60GHz DDR3, 2GB, 4GB, HDD+SSD, HDD, SSD, 500G 13.3inches, Windows 7 Home Premium | 15.101.000 |
Lenovo IdeaPad G4045-80E10027TA | AMD, 2.00 GHz up to 2.40 Ghz DDR3, 4GB, HDD, 500GB 14inches, Free DOS | 3.185.500 |
Lenovo Thinkpad T400 | Core 2 Duo, 1.06GHz DDR2, 2GB, HDD, 160GB 14.1inches | 18.025.500 |
Lenovo G40-30 9QID | Celeron, 2.16GHz DDR3, 2GB, HDD, 500GB 14 inches, Windows 8.1 with Bing | 2.925.500 |
Lenovo Yoga 2 Pro | Core i5, Core i7, 1.6GHz up to 1.8GHz DDR3, 4GB, 8GB, SSD, 512GB, 256GB 13.3inches, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro | 16.095.000 |
Lenovo Ideapad Y460 | Core i5, 2.66GHz DDR3, 4GB, 8GB, HDD, 500GB 14inches | 7.205.000 |
Lenovo Thinkpad X250 | Core i5, Core i7, up to 3.20 GHz DDR3L, 8GB, HDD+SSD, 500GB, 1TB 12.5 incheses, Windows 8.1 Pro | 14.955.000 |
Lenovo Ideapad G4030-80FY001WID | Celeron, 2.16 GHz DDR3L, 2GB, HDD, 500GB 14 incheses, Free DOS | 3.455.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E445 | AMD, 1.9/2.1/2.5/2.9GHz DDR3, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, HDD, 320GB 14inches LED backlight, glossy, Windows | 5.595.000 |
Lenovo Ideapad Z500 | Core i3, Core i5, Core i7, 2.6GHz with DDR3, 4GB, 6GB, 8GB, HDD, 500GB, 1TB 15.6inches, Windows 8 | 9.655.000 |
Lenovo Ideapad S215 | AMD, 1GHz, 1.4GHz, 1.5GHz, 1.65GHz DDR3L, 8GB, 2GB, HDD+SSD, 1TB, 500GB, 24GB 11.6inches, Free DOS, Windows 8, Window | 2.855.000 |
Lenovo Thinkpad Yoga SID | Core i5, 1.6 Ghz Turbo boost 2.6 Ghz DDR3, 4GB, HDD+SSD, 1TB, 16GB 12.5inches IPS Gorilla Glass, Windows 8 | 14.150.500 |
Lenovo Ideapad B460 | Pentium Dual Core, Core i5 DDR3, 1GB, 2GB, HDD, 500GB, 750GB 14inches, Free DOS | 3.795.000 |
Lenovo Ideapad Y510P | Core i7, 2.4GHz DDR3, 8GB, HDD+SSD, 500GB, 1TB, 256GB 15.6 inches, Linux, Free DOS, Windows 8 | 15.555.000 |
Lenovo Thinkpad Edge E145 | AMD, dual-Core 1.40GHz/ quad-Core 1.50GHz DDR3L, 8GB, 2GB, 4GB, 500GB 11.6″ (295mm) LED backlight, 200 nits | 4.295.000 |
Lenovo Flex 14 | Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, 1.4 DDR3L SDRAM, 8GB, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 14inches, Windows 8 | 6.805.700 |
Lenovo IdeaPad G405 | AMD, 1GHz 4GB, 2GB, HDD, 500GB, 320GB 14inches, Free DOS, Windows 8 | 3.265.700 |
Lenovo Flex2 14 | Core i5, Core i7, 1.7 GHz, 2 GHz DDR3L, 8GB, 4GB, 2GB, HDD+SSD, 500GB, 1 14 inches, Windows 8.1 | 8.835.000 |
Lenovo ThinkPad X240 | Core i3, Core i5, Core i7, 1.70GHz up t 8GB, 4GB, HDD+SSD, 500GB, 1TB, 750GB, 1 12.5inches | 14.555.000 |
Selain dari keunggulan serta kelebihan yang terdapat pada setiap produk leptop lenovo, yang paling menonjol dari sisi harga yang mana harga laptop lenovo terkenal sangat bersahabat dengan berbagai kalangan, sebab memiliki harga yang murah dan bervariasi, meski terkadang dalam soal ini sering terjadi perubahan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, maka dari itu untuk kalian yang berencana memiliki salah satu dari laptop merk ini terlebih dahulu harus mengetahui daftar harga spesifikasi laptop notebook lenovo terbaru 2025 g40, thinkpad, core i3, i5, g40-45,-80, yoga 3 pro, y50 hingga lenovo malaysia yang sekarang telah banyak terdapat di berbagai toko seluruh indonesia.