Harga Promo Tiket Pesawat Garuda Indonesia 2025
Garuda indonesia adalah salah satu maskapai penerbangan indonesia yang menyajikan rute tujuan domestik serta internasional, yang mana alat transportasi udara ini termasuk salah satu tertua yang ada di tanah air. Terhitung kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, semenjak indonesia belum merdeka tepatnya sejak tanggal 26 Januari 1949, yang mana nama maskapai ini sebelumnya adalah indonesia Airways, kemudian di ganti oleh bapak presiden pertama Soekarno hatta dengan nama garuda indonesia hingga sekarang.
Bahkan sampai sekarang maskapai ini masih menjadi pilihan utama semua masyarakat ketika dia ingin bepergian baik tujuan ke dalam negeri atau luar negeri, sebab selain telah terbukti memiliki pengalaman yang mempuni di bidangnya, fasilitas yang di sediakan pun sangat lah istimewa, terutama dalam hal kenyamanan para penumpang, yang menawarkan dengan beberapa pilihan kelas penerbangan yaitu kelas pertama, kelas ekonomi serta kelas eksekutif, dari tiap kelasnya tersebut di lengkapi dengan kursi yang bisa di atur sesuai keinginan bahkan di jadikan sebagai tempat tidur datar.
Selain itu, para penumpangnya tidak akan merasa jenuh ketika dia berada di dalam pesawat sebab telah di lengkapi dengan sarana hiburan yang siap menemani sepanjang perjalanan yaitu dengan adanya LCD TV layar sentuh yang menawarkan 58 film dan 50 programa TV dengan beragam kategori seperti aksi, drama hingga komedi, juga menyediakan berbagai macam musik misalnya genre, pop, jazz, classic, hingga musik Indonesia juga tersedia 25 permainan interaktif. Garuda indonesia juga menyediakan layanan in-flight connectivity yang memungkinkan para penumpangnya untuk menakses email dan sosmed serta tersedia untuk semua kelas.
Dalam masalah tiket, sama halnya seperti maskapai lainnya misalnya harga tiket pesawat citilink, garuda indonesia juga menyajikan harga tiket yang terkenal sangat murah, serta pastinya terjangkau oleh semua kalangan, juga sering kali menyajikan harga tiket promo terutama pada saat-saat tertentu seperi hari-hari besar dan yang lainnya. Tentu hal seperti ini akan sangat menguntungkan para penumpang terutama mereka yang berencana bepergiannya pas dengan adanya promo harga tiket tersebut.
Tiket Pesawat Garuda Domestik | |
Jakarta ke Ternate | Mulai 1.805.000 |
Ujung Pandang/Makassar ke Surabaya | Mulai 905.000 |
Tanjung Pandan ke Pangkal Pinang | Mulai 385.000 |
Jakarta ke Palembang | Mulai 1.135.000 |
Yogyakarta ke Surabaya | Mulai 815.000 |
Jakarta ke Jambi | Mulai 623.000 |
Ujung Pandang/Makassar ke Balikpapan | Mulai 535.000 |
Yogyakarta ke Balikpapan | Mulai 1.035.000 |
Yogyakarta ke Bali/Denpasar | Mulai 788.000 |
Yogyakarta ke Surabaya | Mulai 815.000 |
Yogyakarta ke Bali/Denpasar | Mulai 785.000 |
Yogyakarta ke Balikpapan | Mulai 1.035.000 |
Jakarta ke Yogyakarta | Mulai 881.000 |
Yogyakarta ke Balikpapan | Mulai 1.145.000 |
Jakarta ke Palangkaraya | Mulai 725.000 |
Ujung Pandang/Makassar ke Surabaya | Mulai 905.000 |
Ketapang ke Pangkalan Bun | Mulai 535.000 |
Surabaya ke Balikpapan | Mulai 855.000 |
Ujung Pandang/Makassar ke Yogyakarta | Mulai 1.075.000 |
Jakarta ke Balikpapan | Mulai 1.090.000 |
Ujung Pandang/Makassar ke Ternate | Mulai 2.555.000 |
Jakarta ke Bali/Denpasar | Mulai 1.090.500 |
Ujung Pandang/Makassar ke Luwuk | Mulai 1.215.000 |
Pontianak ke Balikpapan | Mulai 1.217.000 |
Ujung Pandang/Makassa ke Palu | Mulai 1.395.000 |
Palembang ke Jakarta | Mulai 875.800 |
Malang ke Jakarta | Mulai 945.000 |
Ken ke Ujung Pandang/Makassar | Mulai 525.000 |
Jakarta ke Pangkal Pinang | Mulai 565.000 |
Ken ke Jakarta | Mulai 1.515.000 |
Surabaya ke Jember | Mulai 475.000 |
Labuan Bajo ke Bali/Denpasar | Mulai 855.000 |
Bali/Denpasar ke Ujung Pandang/Makassar | Mulai 975.000 |
Lombok ke Sumbawa | Mulai 335.000 |
Jakarta ke Medan | Mulai 1.409.000 |
Lombok ke Ujung Pandang/Makassar | Mulai 905.000 |
Pontianak ke Putussibau | Mulai 665.000 |
Yogyakarta ke Balikpapan | Mulai 1.145.000 |
Manado ke Jakarta | Mulai 1.865.000 |
Jakarta ke keBali/Denpasar | Mulai 870.000 |
Palembang ke Bali/Denpasar | Mulai 1.475.000 |
Jakarta ke Palu | Mulai 2.785.000 |
Palembang ke Bandar Lampung/Tanjung Karang | Mulai 6.225.000 |
Jakarta ke Ujung Pandang/Makassar | Mulai 1.269.500 |
Pangkalan Bun ke Semarang | Mulai 775.000 |
Semarang ke Pangkalan Bun | Mulai 785.000 |
Pangkal Pinang ke Tanjung Pandan | Mulai 345.200 |
Tanjung Pandan ke Palembang | Mulai 755.000 |
Pangkal Pinang ke Palembang | Mulai 415.000 |
Ujung Pandang/Makassar ke Ternate | Mulai 2.555.000 |
Pontianak ke Pangkalan Bun | Mulai 9952.000 |
Medan ke Bali/Denpasar | Mulai 1.735.000 |
Solo ke Jakarta | Mulai 645.000 |
Palembang ke Bali/Denpasar | Mulai 1.525.000 |
Surabaya ke Solo | Mulai 595.000 |
Pontianak ke Ketapang | Mulai 545.000 |
Tambolaka ke Bali/Denpasar | Mulai 875.000 |
Tanjung Pandan ke Pangkal Pinang | Mulai 385.000 |
Palembang ke Medan | Mulai 1.075.000 |
Tanjung Pandan ke Jakarta | Mulai 635.000 |
Manado ke Ternate | Mulai 955.000 |
Tarakan ke Balikpapan | Mulai 745.000 |
Kupang ke Bali/Denpasar | Mulai 805.000 |
Ternate ke Jakarta | Mulai 2.225.000 |
Ujung Pandang/Makassar ke Luwuk | Mulai 1.215.000 |
Jakarta ke Tanjung Pandan | Mulai 628.500 |
Ujung Pandang/Makassar ke Palu | Mulai 1.395.000 |
Banjarmasin ke Balikpapan | Mulai 375.000 |
Ujung Pandang/Makassar ke Yogyakarta | Mulai 1.0758.000 |
Malang ke Jakarta | Mulai 945.000 |
Ken ke Ujung Pandang/Makassar | Mulai 525.000 |
Palembang ke Bali/Denpasar | Mulai 1.525.000 |
Ketapang ke Pangkalan Bun | Mulai 535.000 |
Palangkaraya ke Balikpapan | Mulai 705.000 |
Labuan Bajo ke Bali/Denpasar | Mulai 855.000 |
Manado ke Ternate | Mulai 955.000 |
Palembang ke Medan | Mulai 1.075.000 |
Manado ke Jakarta | Mulai 1.865.000 |
Tarakan ke Balikpapan | Mulai 535.000 |
Lombok ke Bali/Denpasar | Mulai 465.000 |
Medan ke Palembang | Mulai 899.500 |
Tanjung Pandan ke Jakarta | Mulai 635.000 |
Medan ke Sabang | Mulai 644.000 |
Tarakan ke Balikpapan | Mulai 745.000 |
Palangkaraya ke Balikpapan | Mulai 701.000 |
Palembang ke Jakarta | Mulai 875.000 |
Surabaya ke Balikpapan | Mulai 855.000 |
Balikpapan ke Palangkaraya | Mulai 755.000 |
Surabaya ke Jember | Mulai 475.000 |
Kupang ke Bali/Denpasar | Mulai 1.015.000 |
Pangkalan Bun ke Semarang | Mulai 775.000 |
Ujung Pandang/Makassar ke Balikpapan | Mulai 535.200 |
Jakarta ke Kupang | Mulai 1.975.000 |
Pangkal Pinang ke Tanjung Pandan | Mulai 345.000 |
Ambon ke Ternate | Mulai 955.000 |
Pangkal Pinang ke Palembang | Mulai 415.000 |
Pontianak ke Ketapang | Mulai 545.000 |
Surabaya ke Solo | Mulai 595.000 |
Palembang ke Bali/Denpasar | Mulai 1.470.000 |
Tanjung Pandan ke Palembang | Mulai 755.000 |
Lombok ke Sumbawa | Mulai 336.000 |
Tarakan ke Balikpapan | Mulai 535.000 |
Kupang ke Surabaya | Mulai 1.295.000 |
Ternate ke Jakarta | Mulai 2.225.000 |
Semarang ke Pangkalan Bun | Mulai 785.000 |
Palembang ke Bandar Lampung/Tanjung Karang | Mulai 6.225.000 |
Bali/Denpasar ke Manado | Mulai 1.415.000 |
Pontianak ke Balikpapan | Mulai 1.215.000 |
Tambolaka ke Bali/Denpasar | Mulai 875.000 |
Pontianak ke Putussibau | Mulai 665.000 |
Lombok ke Ujung Pandang/Makassar | Mulai 905.000 |
Jambi ke Palembang | Mulai 420.500 |
Kupang ke Jakarta | Mulai 1.955.000 |
Jember ke Surabaya | Mulai 415.000 |
Pontianak ke Pangkalan Bun | Mulai 995.000 |
Bandar Lampung/Tanjung Karang ke Palembang | Mulai 565.000 |
Solo ke Jakarta | Mulai 645.000 |
Berau ke Balikpapan | Mulai 675.000 |
Batam ke Medan | Mulai 855.000 |
Jakarta ke Surabaya | Mulai 905.000 |
Bengkulu ke Palembang | Mulai 565.500 |
Lombok ke Bali/Denpasar | Mulai 468.000 |
Bandung ke Bali/Denpasar | Mulai 695.000 |
Tiket Pesawat Garuda Internasional | |
Jakarta ke Tokyo Haneda | Mulai 26.365.000 |
Jakarta ke Singapore | Mulai 2.045.000 |
Bali/Denpasar ke Tokyo Narita | Mulai 39,874,000 |
Jakarta ke Perth | Mulai 7.045.000 |
Jakarta ke Amsterdam | Mulai 42.395.000 |
Jakarta ke London | Mulai 17.685.000 |
Jakarta ke London | Mulai 15.325.000 |
Jakarta ke Seoul | Mulai 6.115.000 |
Jakarta ke Shanghai | Mulai 6.825.000 |
Jakarta ke Sydney | Mulai 8.155.000 |
Denpasar ke Perth | Mulai 7.742.900 |
Jakarta ke Beijing | Mulai 9.635.000 |
Bali/Denpasar ke Melbourne | Mulai 32.921.000 |
Jakarta ke Bangkok | Mulai5.615.000 |
Denpasar ke Seoul | Mulai 8.795.000 |
Jakarta ke Seoul | Mulai 8.745.000 |
Jakarta ke Beijing | Mulai 7.105.000 |
Jakarta keAmsterdam | Mulai 18.635.000 |
Denpasar ke Osaka | Mulai 9.405.000 |
Jakarta ke Shanghai | Mulai 6.825.000 |
Jakarta ke Tokyo | Mulai 9.435.000 |
Jakarta ke Melbourne | Mulai 7.775.000 |
Jakarta ke Osaka | Mulai 11.485.000 |
Jakarta ke Hong Kong | Mulai 7.055.000 |
Jakarta ke Guangzhou | Mulai 6.045.000 |
Jakarta ke Hongkong | Mulai 4.805.000 |
Jakarta ke Melbourne | Mulai 10.535.000 |
Jakarta ke Haneda | Mulai 6.465.600 |
Jakarta ke Guangzhou | Mulai 6.045.100 |
Denpasar ke Beijing | Mulai 9.435.000 |
Jakarta ke Sydney | Mulai 10.685.000 |
Jakarta ke Shanghai | Mulai 9.355.000 |
Denpasar ke Tokyo | Mulai 10.215.000 |
Jakarta ke Osaka | Mulai 6.515.000 |
Bali/Denpasar ke Sydney | Mulai 33.055.000 |
Jakarta ke Perth | Mulai 8.665.000 |
Jakarta ke Kuala Lumpur | Mulai 1.805.000 |
Jakarta ke Singapore | Mulai 3.115.000 |
Denpasar ke Melbourne | Mulai 9.315.000 |
Jakarta ke Guangzhou | Mulai 5.115.000 |
Denpasar ke Sydney | Mulai 10.250.000 |
Jakarta ke Kuala Lumpur | Mulai 2.865.000 |
Denpasar ke Singapore | Mulai 3.965.000 |
Selain hal-hal di atas, garuda indonesia juga melayani pemesanan tiket yang bisa di akses secara online, dengan begitu para pelanggannya bisa memesan tiket dengan hanya mengunjungi website resmi garuda indonesia dan ini bisa di lakukan di rumah tanpa harus pergi keluar namun alangkah baiknya jika sebelumnya mengetahui dulu harga promo tiket pesawat garuda indonesia 2025 business class jakarta bali, medan jakarta, ke jepang ke bali, ke malayasia serta tujuan lainnya yang telah kami sajikan di atas.